Madde 53 — Beton Direkler
Madde 53-a) Enerji iletim ve dağıtım tesislerinde;
1) Betonarme direkler:
-
Savurmalı (santrifüjlü)
-
Titreşimli tiplerde kullanılabilir.
2) Ön gerilimli beton direkler:
-
Savurmalı (santrifüjlü),
-
Titreşimli tiplerde,
kullanılabilir.
Çizelge-16 λ narinlik değerlerine göre ω burkulma katsayıları (St 37 için)
| λ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | λ |
| 20 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 20 |
| 30 | 1,08 | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 1,10 | 1,11 | 1,11 | 1,12 | 1,13 | 1,13 | 30 |
| 40 | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 1,18 | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 40 |
| 50 | 1,21 | 1,22 | 2,23 | 1,23 | 1,24 | 1,25 | 1,26 | 1,27 | 1,28 | 1,29 | 50 |
| 60 | 1,30 | 1,31 | 1,32 | 1,33 | 1,34 | 1,35 | 1,36 | 1,36 | 1,39 | 1,40 | 60 |
| 70 | 1,41 | 1,42 | 1,44 | 1,45 | 1,46 | 1,48 | 1,49 | 1,50 | 1,52 | 1,53 | 70 |
| 80 | 1,55 | 1,56 | 1,58 | 1,59 | 1,61 | 1,62 | 1,64 | 1,66 | 1,68 | 1,69 | 80 |
| 90 | 1,71 | 1,73 | 1,74 | 1,76 | 1,78 | 1,80 | 1,82 | 1,84 | 1,86 | 1,88 | 90 |
| 100 | 1,90 | 1,93 | 1,94 | 1,96 | 1,98 | 2,00 | 2,02 | 2,05 | 2,07 | 2,09 | 100 |
| 110 | 2,11 | 2,14 | 2,16 | 2,18 | 2,21 | 2,23 | 2,27 | 2,31 | 2,35 | 2,39 | 110 |
| 120 | 2,43 | 2,47 | 2,51 | 2,55 | 2,60 | 2,64 | 2,68 | 2,72 | 2,77 | 2,81 | 120 |
| 130 | 2,85 | 2,90 | 2,94 | 2,99 | 3,03 | 3,08 | 3,12 | 3,17 | 3,22 | 3,26 | 130 |
| 140 | 3,31 | 3,36 | 3,41 | 3,45 | 3,50 | 3,55 | 3,60 | 3,65 | 3,70 | 3,75 | 140 |
| 150 | 3,80 | 3,85 | 3,90 | 3,95 | 4,00 | 4,06 | 4,11 | 4,16 | 4,22 | 4,27 | 150 |
| 160 | 4,32 | 4,38 | 2,43 | 4,49 | 4,54 | 4,60 | 4,65 | 4,75 | 4,77 | 4,82 | 160 |
| 170 | 4,88 | 4,94 | 5,00 | 5,05 | 5,11 | 5,17 | 5,23 | 5,29 | 5,35 | 5,41 | 170 |
| 180 | 5,47 | 5,53 | 5,59 | 5,66 | 5,72 | 5,78 | 5,84 | 5,91 | 5,97 | 6,03 | 180 |
| 190 | 6,10 | 6,16 | 6,23 | 6,29 | 6,36 | 6,42 | 6,49 | 6,55 | 6,62 | 6,69 | 190 |
| 200 | 6,75 | 6,82 | 6,89 | 6,96 | 7,03 | 7,10 | 7,17 | 7,24 | 7,31 | 7,38 | 200 |
| 210 | 7,45 | 7,52 | 7,59 | 7,66 | 7,73 | 7,81 | 7,88 | 7,95 | 8,03 | 8,10 | 210 |
| 220 | 8,17 | 8,25 | 8,32 | 8,40 | 8,47 | 8,55 | 8,63 | 8,70 | 8,78 | 8,86 | 220 |
| 230 | 8,93 | 9,01 | 9,09 | 9,17 | 9,25 | 9,33 | 9,41 | 9,49 | 9,57 | 9,65 | 230 |
| 240 | 9,73 | 9,81 | 9,89 | 9,97 | 10,05 | 10,14 | 10,22 | 10,30 | 10,39 | 10,47 | 240 |
| 250 | 10,55 | 250 |
b) Beton direklerin hesaplanmasında çeliğin akma gerilmesine göre emniyet katsayısı 1,5 'dan, kırılma deneyinde ise kırılma emniyet katsayısı 2'den az olmayacaktır.
Beton direklerin ve traverslerinin hesabında ve yapımında yürürlükteki Türk Standartları uygulanacaktır. Bu standartların kapsamadığı konular olursa, ilgili diğer yabancı standartlara uyulacaktır. Bu durumda iş sahibi, hangi standarta uyulacağını teknik şartnamesinde belirtecektir.
Not: Kompozit direklerin emniyet katsayıları beton direklerdeki gibi olacaktır.
Ağaç direkler