Kurum/Kuruluş Yönetmeliği · 6025

Vergi̇ Usul Kanunu Genel Tebli̇ği̇ (Sira No: 327)

R.G.: 2004-01-22 / 25354
--- --- --- Bakanlık Adı : Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı : Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2003 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurlar aşağıda gösterilmiştir.

Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2003 yılı sonu itibariyle bu kurlar uygulanacaktır.

Öte yandan, 130 Sıra No’ lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 217 Seri No’ lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtildiği üzere değerleme günü itibariyle Bakanlığımızca kur ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kurunun uygulanacağı tabidir.

Ancak, vergi uygulamaları açısından, bankaların 31/12/2003 tarihi itibariyle yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.

Tebliğ olunur.

EK:2 Liste

SIRA NO DÖVİZLER KUR (TL)
1 1   Afganistan Afganisi 32.618
2 1   Amerikan Doları 1.395.835
3 1   Arjantin Pezosu 475.044
4 1   Arnavutluk Leki 13.238
5 1   Avustralya Doları 1.040.490
6 1   Azerbaycan Manatı 285
7 1   B.A.E. Dirhemi 381.869
8 1   Bahama Doları 1.402.567
9 1   Bahreyn Dinarı 3.720.337
10 1   Bangladeş Takası 23.843
11 1   Barbados Doları 704.808
12 1   Belarus Rublesi 649
13 1   Bolivya Boliviyanosu 179.793
14 1   Botswana Pulası 312.773
15 1   Brezilya Reali 488.019
16 1   Bulgar Levası 895.236
17 1   Burindi Frangı 1.323
18 1   Cezayir Dinarı 19.965
19 1   Çek Korunası 53.841
20 1   Çin Renminbisi 169.456
21 1   Danimarka Kronu 234.366
22 1   Dominik Pezosu 41.619
23 1   Ekvator Doları 1.402.567
24 1   El Salvador Kolonu 160.257
25 1   Endonezya Rupiahı 166
26 1   Estonya Kronu 111.904
27 1   Etiyopya Birri 164.043
28 1   Fas Dirhamı 158.482
29 1   Filipin Pezosu 25.240
30 1   Gana Sedisi 159
31 1   Guatemala Quetzali 174.884
32 1   Guyan Doları 7.836
33 1   Güney Afrika Randı 208.638
34 1   Güney Kore Wonu 1.171
35 1   Haiti Gourdesi 34.933
36 1   Hırvatistan Kunası 229.009
37 1   Hint Rupisi 30.738
38 1   Honduras Lempirası 79.062
39 1   Hong Kong Doları 180.659
40 1   Irak Dinarı 4.509.862
41 1   İran Riyali 169
42 1   İngiliz Sterlini 2.476.610
43 1   İsrail Şekeli 320.954
44 1   İsveç Kronu 191.222
45 1   İsviçre Frangı 1.116.749
46 1   İzlanda Kronası 19.547
47 1   Japon Yeni 13.026
48 1   Kanada Doları 1.066.088
49 1   Katar Riyali 385.310
50 1   Kazakistan Tengesi 9.742
51 1   Kıbrıs Lirası 2.988.318
52 1   Kolombiya Pezosu 505
53 1   Kosta Rika Kolonu 3.350
54 1   Kuveyt Dinarı 4.695.999
55 1   Laos Yeni Kipi 178
56 1   Latviya Latsı 2.618.684
57 1   Lesotho Malutisi 208.638
58 1   Liberya Doları 1.402.567
59 1   Libya Dinarı 1.120.977
60 1   Litvanya Litası 507.184
61 1   Lübnan Lirası 926
62 1   Macar Forinti 6.717
63 1   Malezya Ringgiti 369.097
64 1   Makedonya Denarı 28.391
65 1   Meksika Pezosu 124.867
66 1   Mısır Lirası 227.136
67 1   Moldova Leyi 108.726
68 1   Nepal Rupisi 19.213
69 1   Nijerya Nayrası 10.052
70 1   Nikaragua Kordobası 90.899
71 1   Norveç Kronu 206.815
72 1   Özbekistan Somu 1.432
73 1   Pakistan Rupisi 24.414
74 1   Panama Balboası 1.402.567
75 1   Paraguay Guaranisi 232
76 1   Peru Yeni Solu 404.280
77 1   Polonya Zilotisi 373.470
78 1   Romen Leyi 43
79 1   Rus Rublesi 47.684
80 1   Singapur Doları 824.506
81 1   Slovakya Korunası 42.523
82 1   Slovenya Toları 7.393
83 1   Somali Cumhuriyeti Şilini 535
84 1   Srilanka Rupisi 14.519
85 1   Sudan Cumhuriyeti Dinarı 5.399
86 1   Suriye Lirası 28.726
87 1   Suudi Arabistan Riyalı 373.315
88 1   Şili Pezosu 2.351
89 1   Tayland Bahtı 35.400
90 1   Tayvan Doları 41.240
91 1   Tunus Dinarı 1.148.798
92 1   Ukrayna Hryvnası 262.806
93 1   Uruguay Pezosu 47.845
94 1   Umman Riyalı 3.643.031
95 1   Ürdün Dinarı 1.978.233
96 1   Venezuella Bolivarı 480
97 1   Yeni Zelanda Doları 909.882
98 1   Yemen Riyali 7.879
99 1   Yugoslavya Dinarı 25.556
100 1   Zambia Kvaçası 308
101 1   EURO 1.745.072
SIRA NO EFEKTİFLER KUR (TL)
1 1 Amerikan Doları 1.394.858
2 1 Avustralya Doları 1.035.704
3 1 Bulgar Levası 713.254
4 1 Danimarka Kronu 234.202
5 1 İngiliz Sterlini 2.474.876
6 1 İran Riyali 134
7 1 İsveç Kronu 191.088
8 1 İsviçre Frangı 1.115.074
9 1 Japon Yeni 12.978
10 1 Kanada Doları 1.062.143
11 1 Kuveyt Dinarı 4.625.559
12 1 Norveç Kronu 206.670
13 1 Suudi Arabistan Riyali 370.515
14 1 Romen Leyi 34
15 1 Suriye Lirası 22.852
16 1 Ürdün Dinarı 1.849.318
17 1 Yeni İsrail Şekeli 310.145
18 1 Euro 1.743.850
Bu web sitesi Logos Teknolojik Yatırımlar tarafından oluşturulmuştur.