Madde 30 — Yürütme
MADDE 30- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
EK- 1
AİLE HEKİMİ SÖZLEŞME ÖRNEĞİ[22]
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
AİLE HEKİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ
1- T.C. Sağlık Bakanlığı adına ………… Valiliği ile …………………………… arasında, 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3 üncü maddesi gereğince aşağıdaki şartlarda bu sözleşme imzalanmıştır.
2- Sözleşmede geçen;
a) İlgili: Sözleşmeyi imzalayan aile hekimini,
b) Kanun: 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununu,
c) Kurum: Sağlık Bakanlığını,
ç) Sözleşme: Bu hizmet sözleşmesini,
d) Sözleşme Yönetmeliği: Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğini,
e) Uygulama Yönetmeliği: Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğini,
ifade eder.
3- İlgili, Kurumca belirlenen aile hekimliği çalışma bölgelerinden Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak tercih ettiği ............ Nolu Aile Hekimliği Biriminde, yürürlükteki kanun, yönetmelik, genelge ve verilecek talimatlara, hasta haklarına, mesleki ve genel etik kurallarına uygun olarak aile hekimliği görevini ifa etmeyi sözleşme süresince kabul eder.
4- Çalışma saatleri ve izinler konusunda Kanun, Uygulama Yönetmeliği ile Sözleşme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
5- İlgiliye yapılacak ödemeler ve kesintilerde Sözleşme Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bunun dışında herhangi bir ad altında başka bir ödeme yapılamaz.
6- İlgiliden her türlü prim, kesenek ve kurum karşılıkları sözleşme ücretlerinden kesilerek Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılır.
7- İlgili hakkında 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.
8- İlgili ve ilgilinin çalıştırdığı kişiler tarafından Kuruma verilen zararlar tazmin ettirilir. İlgili ve ilgilinin çalıştırdığı kişilerin görevi esnasında veya görevi ile ilgili olarak üçüncü şahıslara verilen zararlar neticesinde bu kişilere Kurumca yapılmak zorunda kalınan ödemeler için genel hükümler çerçevesinde ilgiliye rücu edilir.
9- İlgili, görevi sırasında edindiği gizlilik taşıyan bilgileri ve kişisel verileri, görevinden ayrılsa dahi Kurumun yazılı izni olmadan açıklayamaz.
10- Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Kanun, Uygulama Yönetmeliği ve Sözleşme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
11- Sözleşmenin süresi 2 mali yıl ile sınırlı olup, bu sözleşme …/…/…. tarihinden …/…/….. tarihine kadar geçerlidir.
Bu sözleşme 11 maddeden ibaret olup …/…/…. tarihinde … (…) nüsha olarak düzenlenmiştir.
| AİLE HEKİMİ | BAKANLIK YETKİLİSİ ( ... VALİSİ) | |
| Adı Soyadı : | ||
| Görev Yeri : | ||
| Adresi : | ||
| Tarih : | ||
| İmza : |
EK-2
AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANI SÖZLEŞME ÖRNEĞİ[23]
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANI HİZMET SÖZLEŞMESİ
1- T.C. Sağlık Bakanlığı adına ……….. Valiliği ile ………………………… arasında, 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca aşağıdaki şartlarda bu sözleşme imzalanmıştır.
2- Sözleşmede geçen;
a) İlgili: Sözleşmeyi imzalayan aile sağlığı çalışanını,
b) Kanun: 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununu,
c) Kurum: Sağlık Bakanlığını,
ç) Sözleşme: Bu hizmet sözleşmesini,
d) Sözleşme Yönetmeliği: Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğini,
e) Uygulama Yönetmeliği: Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğini,
ifade eder.
3- İlgili, Kurumca belirlenen aile hekimliği çalışma bölgelerinden Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak tercih ettiği ............ Nolu Aile Hekimliği Biriminde, yürürlükteki kanun, yönetmelik, genelge ve verilecek talimatlara, hasta haklarına, mesleki ve genel etik kurallarına uygun olarak aile sağlığı çalışanı görevini ifa etmeyi sözleşme süresince kabul eder.
4- Çalışma saatleri ve izinler konusunda Kanun, Uygulama Yönetmeliği ile Sözleşme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
5- İlgiliye yapılacak ödemeler ve kesintilerde Sözleşme Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bunun dışında herhangi bir ad altında başka bir ödeme yapılamaz.
6- İlgiliden her türlü prim, kesenek ve kurum karşılıkları sözleşme ücretlerinden kesilerek Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılır.
7- İlgili hakkında 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.
8- İlgili tarafından Kuruma verilen zararlar tazmin ettirilir ve görevi esnasında veya görevi ile ilgili olarak üçüncü şahıslara verilen zararlar neticesinde bu kişilere Kurumca yapılmak zorunda kalınan ödemeler için genel hükümler çerçevesinde ilgiliye rücu edilir.
9- İlgili, görevi sırasında edindiği gizlilik taşıyan bilgileri ve kişisel verileri, görevinden ayrılsa dahi Kurumun yazılı izni olmadan açıklayamaz.
10- Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Kanun, Uygulama Yönetmeliği ve Sözleşme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
11- Sözleşmenin süresi 2 mali yıl ile sınırlı olup, bu sözleşme …/…/…. tarihinden …/…/….. tarihine kadar geçerlidir.
Bu sözleşme 11 maddeden ibaret olup …/…/…. tarihinde … (…) nüsha olarak düzenlenmiştir.
| AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANI | BAKANLIK YETKİLİSİ ( ... VALİSİ) | |
| Adı Soyadı : | ||
| Görev Yeri : | ||
| Adresi : | ||
| Tarih : | ||
| İmza : |
EK-3
(Mülga cetvel:RG-29/7/2023-32263-CK-7432/11 md.)
| (Değişik:RG-30/10/2024-32707-CK-9073/13 md.)3 EK-4 | |||||
| 1 | İstanbul | Şişli | 6,959 | 1 | 0 |
| 2 | Ankara | Çankaya | 6,901 | 1 | 0 |
| 3 | İstanbul | Beşiktaş | 5,940 | 1 | 0 |
| 4 | İstanbul | Kadıköy | 4,910 | 1 | 0 |
| 5 | Ankara | Yenimahalle | 4,481 | 1 | 0 |
| 6 | İstanbul | Bakırköy | 4,465 | 1 | 0 |
| 7 | İstanbul | Fatih | 4,226 | 1 | 0 |
| 8 | Bursa | Nilüfer | 4,072 | 1 | 0 |
| 9 | İstanbul | Ataşehir | 3,545 | 1 | 0 |
| 10 | İstanbul | Başakşehir | 3,468 | 1 | 0 |
| 11 | İzmir | Konak | 3,465 | 1 | 0 |
| 12 | İstanbul | Beyoğlu | 3,394 | 1 | 0 |
| 13 | İstanbul | Ümraniye | 3,364 | 1 | 0 |
| 14 | İstanbul | Sarıyer | 3,249 | 1 | 0 |
| 15 | Antalya | Muratpaşa | 3,173 | 1 | 0 |
| 16 | İstanbul | Üsküdar | 3,045 | 1 | 0 |
| 17 | İzmir | Bornova | 3,028 | 1 | 0 |
| 18 | İzmir | Balçova | 2,902 | 1 | 0 |
| 19 | İstanbul | Tuzla | 2,730 | 1 | 0 |
| 20 | İstanbul | Maltepe | 2,685 | 1 | 0 |
| 21 | Konya | Selçuklu | 2,562 | 1 | 0 |
| 22 | Ankara | Altındağ | 2,528 | 1 | 0 |
| 23 | İstanbul | Beylikdüzü | 2,503 | 1 | 0 |
| 24 | İstanbul | Pendik | 2,485 | 1 | 0 |
| 25 | Muğla | Bodrum | 2,483 | 1 | 0 |
| 26 | İstanbul | Esenyurt | 2,479 | 1 | 0 |
| 27 | Antalya | Konyaaltı | 2,465 | 1 | 0 |
| 28 | İstanbul | Bahçelievler | 2,423 | 1 | 0 |
| 29 | İstanbul | Zeytinburnu | 2,382 | 1 | 0 |
| 30 | Denizli | Merkezefendi | 2,375 | 1 | 0 |
| 31 | Gaziantep | Şehitkamil | 2,375 | 1 | 0 |
| 32 | Bursa | Osmangazi | 2,374 | 1 | 0 |
| 33 | İstanbul | Bağcılar | 2,346 | 1 | 0 |
| 34 | Kocaeli | Gebze | 2,334 | 1 | 0 |
| 35 | İstanbul | Kartal | 2,321 | 1 | 0 |
| 36 | İstanbul | Bayrampaşa | 2,266 | 1 | 0 |
| 37 | İzmir | Karşıyaka | 2,222 | 1 | 0 |
| 38 | İstanbul | Kağıthane | 2,174 | 1 | 0 |
| 39 | İstanbul | Küçükçekmece | 2,161 | 1 | 0 |
| 40 | Edirne | Merkez | 2,113 | 1 | 0 |
| 41 | İzmir | Çiğli | 2,046 | 1 | 0 |
| 42 | Adana | Seyhan | 2,043 | 1 | 0 |
| 43 | İzmir | Gaziemir | 2,031 | 1 | 0 |
| 44 | Kocaeli | İzmit | 2,023 | 1 | 0 |
| 45 | İzmir | Çeşme | 1,998 | 1 | 0 |
| 46 | Kayseri | Melikgazi | 1,983 | 1 | 0 |
| 47 | Ankara | Etimesgut | 1,957 | 1 | 0 |
| 48 | Eskişehir | Odunpazarı | 1,950 | 1 | 0 |
| 49 | Mersin | Yenişehir | 1,948 | 1 | 0 |
| 50 | İstanbul | Güngören | 1,920 | 1 | 0 |
| 51 | İstanbul | Büyükçekmece | 1,891 | 1 | 0 |
| 52 | İzmir | Güzelbahçe | 1,882 | 1 | 0 |
| 53 | Çanakkale | Merkez | 1,846 | 1 | 0 |
| 54 | İstanbul | Eyüpsultan | 1,839 | 1 | 0 |
| 55 | İstanbul | Adalar | 1,822 | 1 | 0 |
| 56 | Trabzon | Ortahisar | 1,807 | 1 | 0 |
| 57 | Ankara | Gölbaşı | 1,790 | 1 | 0 |
| 58 | Kırıkkale | Yahşihan | 1,778 | 1 | 0 |
| 59 | İzmir | Urla | 1,768 | 1 | 0 |
| 60 | Samsun | Atakum | 1,734 | 1 | 0 |
| 61 | İstanbul | Beykoz | 1,732 | 1 | 0 |
| 62 | Erzurum | Yakutiye | 1,688 | 1 | 0 |
| 63 | Çanakkale | Bozcaada | 1,677 | 1 | 0 |
| 64 | Antalya | Alanya | 1,676 | 1 | 0 |
| 65 | Muğla | Marmaris | 1,671 | 1 | 0 |
| 66 | İstanbul | Avcılar | 1,640 | 1 | 0 |
| 67 | İzmir | Narlıdere | 1,632 | 1 | 0 |
| 68 | Manisa | Yunusemre | 1,581 | 2 | 0 |
| 69 | Tekirdağ | Çorlu | 1,577 | 2 | 0 |
| 70 | Kocaeli | Başiskele | 1,562 | 2 | 0 |
| 71 | Kayseri | Kocasinan | 1,558 | 2 | 0 |
| 72 | Muğla | Menteşe | 1,555 | 2 | 0 |
| 73 | Isparta | Merkez | 1,551 | 2 | 0 |
| 74 | Ankara | Kahramankazan | 1,538 | 2 | 0 |
| 75 | Antalya | Manavgat | 1,538 | 2 | 0 |
| 76 | Adana | Çukurova | 1,529 | 2 | 0 |
| 77 | Sakarya | Serdivan | 1,527 | 2 | 0 |
| 78 | Muğla | Fethiye | 1,522 | 2 | 0 |
| 79 | Aydın | Efeler | 1,518 | 2 | 0 |
| 80 | Antalya | Kemer | 1,501 | 2 | 0 |
| 81 | Aydın | Kuşadası | 1,495 | 2 | 0 |
| 82 | Konya | Karatay | 1,481 | 2 | 0 |
| 83 | Bolu | Merkez | 1,480 | 2 | 0 |
| 84 | Eskişehir | Tepebaşı | 1,477 | 2 | 0 |
| 85 | İstanbul | Gaziosmanpaşa | 1,460 | 2 | 0 |
| 86 | İstanbul | Çekmeköy | 1,450 | 2 | 0 |
| 87 | Antalya | Kepez | 1,392 | 2 | 0 |
| 88 | Sakarya | Adapazarı | 1,392 | 2 | 0 |
| 89 | Ankara | Keçiören | 1,365 | 2 | 0 |
| 90 | İstanbul | Esenler | 1,354 | 2 | 0 |
| 91 | Samsun | İlkadım | 1,343 | 2 | 0 |
| 92 | İzmir | Bayraklı | 1,322 | 2 | 0 |
| 93 | Tekirdağ | Süleymanpaşa | 1,314 | 2 | 0 |
| 94 | İstanbul | Silivri | 1,312 | 2 | 0 |
| 95 | İstanbul | Sancaktepe | 1,275 | 2 | 0 |
| 96 | Balıkesir | Altıeylül | 1,245 | 2 | 0 |
| 97 | Kütahya | Merkez | 1,230 | 2 | 0 |
| 98 | Denizli | Pamukkale | 1,227 | 2 | 0 |
| 99 | İzmir | Buca | 1,227 | 2 | 0 |
| 100 | Antalya | Döşemealtı | 1,216 | 2 | 0 |
| 101 | Uşak | Merkez | 1,204 | 2 | 0 |
| 102 | Zonguldak | Merkez | 1,189 | 2 | 0 |
| 103 | Mersin | Akdeniz | 1,183 | 2 | 0 |
| 104 | Afyonkarahisar | Merkez | 1,178 | 2 | 0 |
| 105 | İzmir | Aliağa | 1,154 | 2 | 0 |
| 106 | Sakarya | Arifiye | 1,148 | 2 | 0 |
| 107 | Mersin | Mezitli | 1,147 | 2 | 0 |
| 108 | Hatay | Antakya | 1,146 | 2 | 0 |
| 109 | Giresun | Merkez | 1,145 | 2 | 0 |
| 110 | Sivas | Merkez | 1,138 | 2 | 0 |
| 111 | Yalova | Merkez | 1,137 | 2 | 0 |
| 112 | Elazığ | Merkez | 1,135 | 2 | 0 |
| 113 | Ordu | Altınordu | 1,121 | 2 | 0 |
| 114 | Kırklareli | Lüleburgaz | 1,120 | 2 | 0 |
| 115 | Balıkesir | Karesi | 1,108 | 2 | 0 |
| 116 | Bursa | Yıldırım | 1,085 | 2 | 0 |
| 117 | Tunceli | Merkez | 1,084 | 2 | 0 |
| 118 | Nevşehir | Merkez | 1,082 | 2 | 0 |
| 119 | Rize | Merkez | 1,079 | 2 | 0 |
| 120 | İzmir | Karabağlar | 1,078 | 2 | 0 |
| 121 | Balıkesir | Edremit | 1,072 | 2 | 0 |
| 122 | Balıkesir | Bandırma | 1,072 | 2 | 0 |
| 123 | Hatay | İskenderun | 1,056 | 2 | 0 |
| 124 | Konya | Meram | 1,053 | 2 | 0 |
| 125 | Ankara | Sincan | 1,050 | 2 | 0 |
| 126 | Bursa | Mudanya | 1,037 | 2 | 0 |
| 127 | Tekirdağ | Çerkezköy | 1,034 | 2 | 0 |
| 128 | Düzce | Merkez | 1,032 | 2 | 0 |
| 129 | Çorum | Merkez | 1,026 | 2 | 0 |
| 130 | Malatya | Yeşilyurt | 1,023 | 2 | 0 |
| 131 | Bursa | İnegöl | 1,018 | 2 | 0 |
| 132 | Tokat | Merkez | 1,015 | 2 | 0 |
| 133 | İzmir | Kemalpaşa | 0,983 | 2 | 0 |
| 134 | Kayseri | Hacılar | 0,963 | 2 | 0 |
| 135 | Karabük | Merkez | 0,962 | 2 | 0 |
| 136 | Kocaeli | Çayırova | 0,962 | 2 | 0 |
| 137 | Aksaray | Merkez | 0,960 | 2 | 0 |
| 138 | İzmir | Torbalı | 0,927 | 2 | 0 |
| 139 | İzmir | Seferihisar | 0,924 | 2 | 0 |
| 140 | Muğla | Datça | 0,923 | 2 | 0 |
| 141 | Burdur | Merkez | 0,917 | 2 | 0 |
| 142 | Sinop | Merkez | 0,917 | 2 | 0 |
| 143 | Artvin | Merkez | 0,913 | 2 | 0 |
| 144 | Balıkesir | Ayvalık | 0,907 | 2 | 0 |
| 145 | İzmir | Menderes | 0,903 | 2 | 0 |
| 146 | Kastamonu | Merkez | 0,892 | 2 | 0 |
| 147 | Kocaeli | Gölcük | 0,892 | 2 | 0 |
| 148 | Muğla | Ortaca | 0,884 | 2 | 0 |
| 149 | Adana | Sarıçam | 0,862 | 2 | 0 |
| 150 | Diyarbakır | Kayapınar | 0,857 | 2 | 0 |
| 151 | Gaziantep | Şahinbey | 0,854 | 2 | 0 |
| 152 | Antalya | Serik | 0,852 | 2 | 0 |
| 153 | Kırklareli | Merkez | 0,850 | 2 | 0 |
| 154 | İzmir | Foça | 0,844 | 2 | 0 |
| 155 | Aydın | Didim | 0,842 | 2 | 0 |
| 156 | İzmir | Menemen | 0,838 | 2 | 0 |
| 157 | Kocaeli | Kartepe | 0,837 | 2 | 0 |
| 158 | Yalova | Çiftlikköy | 0,828 | 2 | 0 |
| 159 | Aydın | Söke | 0,821 | 2 | 0 |
| 160 | Bilecik | Merkez | 0,821 | 2 | 0 |
| 161 | İstanbul | Sultangazi | 0,816 | 2 | 0 |
| 162 | Malatya | Battalgazi | 0,813 | 2 | 0 |
| 163 | Yozgat | Merkez | 0,812 | 2 | 0 |
| 164 | Manisa | Şehzadeler | 0,797 | 2 | 0 |
| 165 | Ankara | Mamak | 0,779 | 2 | 0 |
| 166 | Bursa | Kestel | 0,777 | 2 | 0 |
| 167 | İstanbul | Arnavutköy | 0,771 | 2 | 0 |
| 168 | İstanbul | Çatalca | 0,761 | 2 | 0 |
| 169 | Karaman | Merkez | 0,761 | 2 | 0 |
| 170 | Aydın | Nazilli | 0,756 | 2 | 0 |
| 171 | Bursa | Gemlik | 0,743 | 2 | 0 |
| 172 | Kırıkkale | Merkez | 0,726 | 2 | 0 |
| 173 | Erzincan | Merkez | 0,724 | 2 | 0 |
| 174 | Ankara | Akyurt | 0,705 | 2 | 0 |
| 175 | Çankırı | Merkez | 0,704 | 2 | 0 |
| 176 | İstanbul | Şile | 0,698 | 2 | 0 |
| 177 | Sakarya | Sapanca | 0,695 | 2 | 0 |
| 178 | İzmir | Selçuk | 0,690 | 2 | 0 |
| 179 | Sakarya | Erenler | 0,690 | 2 | 0 |
| 180 | Tekirdağ | Ergene | 0,687 | 2 | 0 |
| 181 | Kahramanmaraş | Onikişubat | 0,686 | 2 | 0 |
| 182 | Kırşehir | Merkez | 0,686 | 2 | 0 |
| 183 | İstanbul | Sultanbeyli | 0,684 | 2 | 0 |
| 184 | Muğla | Milas | 0,681 | 2 | 0 |
| 185 | Kocaeli | Derince | 0,680 | 2 | 0 |
| 186 | İzmir | Karaburun | 0,676 | 2 | 0 |
| 187 | Kocaeli | Dilovası | 0,665 | 2 | 0 |
| 188 | Karabük | Safranbolu | 0,662 | 2 | 0 |
| 189 | Gümüşhane | Merkez | 0,655 | 2 | 0 |
| 190 | Amasya | Merkez | 0,651 | 2 | 0 |
| 191 | Samsun | Tekkeköy | 0,650 | 2 | 0 |
| 192 | Denizli | Honaz | 0,636 | 2 | 0 |
| 193 | Çanakkale | Gökçeada | 0,635 | 2 | 0 |
| 194 | Kayseri | Talas | 0,631 | 2 | 0 |
| 195 | Edirne | Keşan | 0,623 | 2 | 0 |
| 196 | Zonguldak | Kozlu | 0,622 | 2 | 0 |
| 197 | Manisa | Salihli | 0,616 | 2 | 0 |
| 198 | Mersin | Tarsus | 0,613 | 2 | 0 |
| 199 | Zonguldak | Ereğli | 0,612 | 2 | 0 |
| 200 | İzmir | Dikili | 0,609 | 2 | 0 |
| 201 | Bilecik | Bozüyük | 0,608 | 2 | 0 |
| 202 | Kocaeli | Darıca | 0,603 | 2 | 0 |
| 203 | Adana | Yüreğir | 0,596 | 2 | 0 |
| 204 | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | 0,595 | 2 | 0 |
| 205 | Balıkesir | Burhaniye | 0,586 | 2 | 0 |
| 206 | Ankara | Polatlı | 0,581 | 2 | 0 |
| 207 | Niğde | Merkez | 0,575 | 2 | 0 |
| 208 | Bursa | Karacabey | 0,560 | 2 | 0 |
| 209 | Yalova | Altınova | 0,556 | 2 | 0 |
| 210 | Samsun | Canik | 0,553 | 2 | 0 |
| 211 | Kocaeli | Körfez | 0,550 | 2 | 0 |
| 212 | Muğla | Dalaman | 0,548 | 2 | 0 |
| 213 | Amasya | Merzifon | 0,547 | 2 | 0 |
| 214 | Manisa | Akhisar | 0,543 | 2 | 0 |
| 215 | Adıyaman | Merkez | 0,542 | 2 | 0 |
| 216 | Nevşehir | Ürgüp | 0,527 | 2 | 0 |
| 217 | Mersin | Silifke | 0,519 | 2 | 0 |
| 218 | Antalya | Kumluca | 0,515 | 2 | 0 |
| 219 | Osmaniye | Merkez | 0,515 | 2 | 0 |
| 220 | Artvin | Hopa | 0,502 | 2 | 0 |
| 221 | İzmir | Tire | 0,500 | 2 | 0 |
| 222 | Manisa | Turgutlu | 0,489 | 2 | 0 |
| 223 | Bursa | Orhangazi | 0,486 | 2 | 0 |
| 224 | Trabzon | Yomra | 0,480 | 2 | 0 |
| 225 | Antalya | Aksu | 0,476 | 2 | 0 |
| 226 | Bartın | Merkez | 0,475 | 2 | 0 |
| 227 | Diyarbakır | Yenişehir | 0,466 | 2 | 0 |
| 228 | Çanakkale | Gelibolu | 0,465 | 2 | 0 |
| 229 | Ankara | Elmadağ | 0,462 | 2 | 0 |
| 230 | Konya | Ereğli | 0,453 | 2 | 0 |
| 231 | Ankara | Pursaklar | 0,447 | 2 | 0 |
| 232 | Şanlıurfa | Karaköprü | 0,446 | 2 | 0 |
| 233 | Burdur | Bucak | 0,439 | 2 | 0 |
| 234 | Çanakkale | Biga | 0,426 | 2 | 0 |
| 235 | Manisa | Soma | 0,416 | 2 | 0 |
| 236 | Balıkesir | Marmara | 0,405 | 2 | 0 |
| 237 | Trabzon | Akçaabat | 0,405 | 2 | 0 |
| 238 | Van | İpekyolu | 0,404 | 2 | 0 |
| 239 | Kars | Merkez | 0,398 | 2 | 0 |
| 240 | Mersin | Toroslar | 0,396 | 2 | 0 |
| 241 | İzmir | Bergama | 0,379 | 3 | 0,017 |
| 242 | Erzurum | Palandöken | 0,378 | 3 | 0,018 |
| 243 | Konya | Akşehir | 0,372 | 3 | 0,024 |
| 244 | Konya | Beyşehir | 0,369 | 3 | 0,027 |
| 245 | Batman | Merkez | 0,367 | 3 | 0,029 |
| 246 | Ordu | Fatsa | 0,363 | 3 | 0,033 |
| 247 | Muğla | Ula | 0,355 | 3 | 0,041 |
| 248 | Balıkesir | Erdek | 0,352 | 3 | 0,044 |
| 249 | Hatay | Defne | 0,338 | 3 | 0,058 |
| 250 | İzmir | Ödemiş | 0,336 | 3 | 0,060 |
| 251 | Mersin | Erdemli | 0,331 | 3 | 0,065 |
| 252 | Kocaeli | Karamürsel | 0,328 | 3 | 0,068 |
| 253 | Sakarya | Hendek | 0,328 | 3 | 0,068 |
| 254 | Balıkesir | Gönen | 0,326 | 3 | 0,070 |
| 255 | Eskişehir | İnönü | 0,323 | 3 | 0,073 |
| 256 | Hatay | Dörtyol | 0,323 | 3 | 0,073 |
| 257 | Mersin | Anamur | 0,316 | 3 | 0,080 |
| 258 | Antalya | Finike | 0,315 | 3 | 0,081 |
| 259 | Mardin | Artuklu | 0,311 | 3 | 0,085 |
| 260 | Kütahya | Tavşanlı | 0,309 | 3 | 0,087 |
| 261 | Ankara | Çubuk | 0,298 | 3 | 0,098 |
| 262 | Tekirdağ | Marmaraereğlisi | 0,287 | 3 | 0,109 |
| 263 | Bursa | Mustafakemalpaşa | 0,285 | 3 | 0,111 |
| 264 | Ankara | Beypazarı | 0,269 | 3 | 0,127 |
| 265 | Trabzon | Vakfıkebir | 0,268 | 3 | 0,128 |
| 266 | Ordu | Ünye | 0,266 | 3 | 0,130 |
| 267 | Çanakkale | Çan | 0,258 | 3 | 0,138 |
| 268 | Düzce | Akçakoca | 0,257 | 3 | 0,139 |
| 269 | Samsun | Bafra | 0,256 | 3 | 0,140 |
| 270 | Kırklareli | Babaeski | 0,252 | 3 | 0,144 |
| 271 | Konya | Seydişehir | 0,228 | 3 | 0,168 |
| 272 | Balıkesir | Susurluk | 0,225 | 3 | 0,171 |
| 273 | Artvin | Arhavi | 0,222 | 3 | 0,174 |
| 274 | Bingöl | Merkez | 0,214 | 3 | 0,182 |
| 275 | Muğla | Köyceğiz | 0,205 | 3 | 0,191 |
| 276 | Antalya | Kaş | 0,203 | 3 | 0,193 |
| 277 | Rize | Pazar | 0,199 | 3 | 0,197 |
| 278 | Kilis | Merkez | 0,193 | 3 | 0,203 |
| 279 | Tekirdağ | Muratlı | 0,193 | 3 | 0,203 |
| 280 | Antalya | Demre | 0,180 | 3 | 0,216 |
| 281 | Bursa | Gürsu | 0,176 | 3 | 0,220 |
| 282 | Muğla | Yatağan | 0,170 | 3 | 0,226 |
| 283 | Trabzon | Beşikdüzü | 0,170 | 3 | 0,226 |
| 284 | Bayburt | Merkez | 0,161 | 3 | 0,235 |
| 285 | Sakarya | Karasu | 0,159 | 3 | 0,237 |
| 286 | Yalova | Termal | 0,158 | 3 | 0,238 |
| 287 | Osmaniye | Kadirli | 0,157 | 3 | 0,239 |
| 288 | Sakarya | Akyazı | 0,153 | 3 | 0,243 |
| 289 | Antalya | Gazipaşa | 0,152 | 3 | 0,244 |
| 290 | Tekirdağ | Kapaklı | 0,149 | 3 | 0,247 |
| 291 | Sinop | Ayancık | 0,146 | 3 | 0,250 |
| 292 | Yalova | Çınarcık | 0,141 | 3 | 0,255 |
| 293 | Çanakkale | Ayvacık | 0,133 | 3 | 0,263 |
| 294 | Kahramanmaraş | Elbistan | 0,130 | 3 | 0,266 |
| 295 | Tekirdağ | Saray | 0,125 | 3 | 0,271 |
| 296 | Diyarbakır | Sur | 0,124 | 3 | 0,272 |
| 297 | Niğde | Bor | 0,116 | 3 | 0,280 |
| 298 | Ankara | Şereflikoçhisar | 0,115 | 3 | 0,281 |
| 299 | Adana | Ceyhan | 0,103 | 3 | 0,293 |
| 300 | Bilecik | Söğüt | 0,102 | 3 | 0,294 |
| 301 | Edirne | Uzunköprü | 0,100 | 3 | 0,296 |
| 302 | Bursa | İznik | 0,099 | 3 | 0,297 |
| 303 | Tekirdağ | Şarköy | 0,097 | 3 | 0,299 |
| 304 | Şanlıurfa | Haliliye | 0,096 | 3 | 0,300 |
| 305 | Ardahan | Merkez | 0,088 | 3 | 0,308 |
| 306 | Kastamonu | Abana | 0,084 | 3 | 0,312 |
| 307 | Antalya | Korkuteli | 0,081 | 3 | 0,315 |
| 308 | Zonguldak | Çaycuma | 0,080 | 3 | 0,316 |
| 309 | Yozgat | Yerköy | 0,079 | 3 | 0,317 |
| 310 | Denizli | Sarayköy | 0,078 | 3 | 0,318 |
| 311 | Rize | Ardeşen | 0,078 | 3 | 0,318 |
| 312 | Burdur | Gölhisar | 0,074 | 3 | 0,322 |
| 313 | Siirt | Merkez | 0,074 | 3 | 0,322 |
| 314 | Tekirdağ | Malkara | 0,068 | 3 | 0,328 |
| 315 | Hatay | Belen | 0,064 | 3 | 0,332 |
| 316 | Giresun | Bulancak | 0,063 | 3 | 0,333 |
| 317 | Balıkesir | Gömeç | 0,062 | 3 | 0,334 |
| 318 | Bursa | Yenişehir | 0,062 | 3 | 0,334 |
| 319 | Erzurum | Aziziye | 0,062 | 3 | 0,334 |
| 320 | Amasya | Suluova | 0,061 | 3 | 0,335 |
| 321 | Çanakkale | Eceabat | 0,058 | 3 | 0,338 |
| 322 | Trabzon | Sürmene | 0,056 | 3 | 0,340 |
| 323 | Rize | Çayeli | 0,054 | 3 | 0,342 |
| 324 | Afyonkarahisar | Sandıklı | 0,052 | 3 | 0,344 |
| 325 | Denizli | Acıpayam | 0,052 | 3 | 0,344 |
| 326 | Çanakkale | Ezine | 0,043 | 3 | 0,353 |
| 327 | Manisa | Alaşehir | 0,038 | 3 | 0,358 |
| 328 | Tokat | Turhal | 0,037 | 3 | 0,359 |
| 329 | Iğdır | Merkez | 0,033 | 3 | 0,363 |
| 330 | Ankara | Ayaş | 0,032 | 3 | 0,364 |
| 331 | Yalova | Armutlu | 0,029 | 3 | 0,367 |
