Kurum/Kuruluş Yönetmeliği · 45005
Madde 2 — Değerlendirme katsayıları
MADDE 2-(1) 1/1/2026 tarihinden itibaren, müteahhitlik karneleri ve iş bitirme belgeleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir:
a) 1/3/1981-28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) ve geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 766.265,758 ile çarpılacaktır.
b) 1/3/1982-31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla 637.135,791 ile çarpılacaktır.
c) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebilmesi için 1/1/2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uygulanacaktır:
| Yıllar | 2026 yılında uygulanacak katsayılar | Yıllar | 2026 yılında uygulanacak katsayılar | Yıllar | 2026 yılında uygulanacak katsayılar | ||
| 1953 ve öncesi | 54.410.991,030 | 1984 | 443.095,596 | 2008 | 39,324 | ||
| 1954 | 49.079.025,639 | 1985 | 305.451,722 | 2009 | 35,920 | ||
| 1955 | 43.465.955,153 | 1986 | 221.231,850 | 2010 | 35,035 | ||
| 1956 | 35.610.151,791 | 1987 | 170.519,579 | 2011 | 32,524 | ||
| 1957 | 31.152.304,505 | 1988 | 113.364,036 | 2012 | 33,095 | ||
| 1958 | 28.495.711,128 | 1989 | 68.773,972 | 2013 | 31,486 | ||
| 1959-1966 | 24.206.233,198 | 1990 | 41.715,544 | 2014 | 28,817 | ||
| 1967 | 21.960.799,822 | 1991 | 26.767,832 | 2015 | 26,865 | ||
| 1968 | 20.158.751,971 | 1992 | 16.074,240 | 2016 | 24,994 | ||
| 1969 | 19.203.095,805 | 1993 | 9.696,532 | 2017 | 22,705 | ||
| 1970 | 17.921.741,576 | 1994 | 5.809,513 | 2018 | 19,719 | ||
| 1971 | 16.124.021,270 | 1995 | 2.640,652 | 2019 | 16,036 | ||
| 1972 | 13.665.144,646 | 1996 | 1.463,056 | 2020 | 13,635 | ||
| 1973 | 12.088.255,788 | 1997 | 751,524 | 2021 | 10,974 | ||
| 1974 | 8.971.961,015 | 1998 | 435,494 | 2022 | 6,625 | ||
| 1975 | 7.154.633,746 | 1999 | 281,085 | 2022/2 | 4,638 | ||
| 1976 | 6.102.497,034 | 2000 | 169,990 | 2022/3 | 4,263 | ||
| 1977 | 4.476.246,759 | 2001 | 138,863 | 2023 | 3,135 | ||
| 1978 | 3.200.916,376 | 2002 | 83,915 | 2023/2 | 2,339 | ||
| 1979 | 2.369.974,224 | 2003 | 64,422 | 2024 | 1,629 | ||
| 1980 | 1.107.060,425 | 2004 | 55,579 | 2025 | 1,226 | ||
| 1981 | 766.265,758 | 2005 | 49,783 | 2026 | 1,000 | ||
| 1982 | 637.135,791 | 2006 | 46,959 | ||||
| 1983 | 553.847,407 | 2007 | 41,887 |
Yürürlükten kaldırılan tebliğ