Madde 5 — Kredi Açılacak İnşaat Seviyeleri ve Kredi Miktarları
Madde 5 – a)Daha önce Kredi kullanmamış olan Toplu Konut Yapımcılarının aşağıdaki şartlara uyan projeleri için Kredi açılır.
1)Konut açığı olduğu tesbit edilen Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Ardahan, Bilecik, Bitlis, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Kırıkkale, Mardin, Muş, Şanlı Urfa, Şırnak, Van İllerindeki projelere inşaat seviyesi en az % 65’e gelince,
2)Marmara depreminden etkilenen Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerindeki projelere inşaat seviyesi % 70’e gelince,
3)Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca 2001 Yılı Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasılası 1.500 ABD Dolarının altında tespit edilen Afyon, Amasya, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Çankırı, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Iğdır, Kırşehir, Malatya, Ordu, Osmaniye, Sinop, Siirt, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat İllerindeki projelere inşaat seviyesi % 75’e gelince,
4)Kalkınmada I. Derecede Öncelikli Artvin, Çorum, Elazığ, K.Maraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kilis, Nevşehir, Niğde, Rize, Samsun, Trabzon, Tunceli, Zonguldak İllerindeki projelere inşaat seviyesi en az % 80’ e gelince,
5)Yukarıda isimleri sayılan İller dışındaki diğer İllerdeki projelere inşaat seviyesi en az % 85’e gelince,
b) İnşaat seviyelerine göre açılacak kredi miktarları:
| İnşaat Seviyesi (%) | Toplam Kredi (YTL) | İlk Ödeme (YTL) | Kalan Kredi (YTL) |
| 65 | 10.500.00 | 1.050.00 | 9.450.00 |
| 66 | 10.200.00 | 1.020.00 | 9.180.00 |
| 67 | 9.900.00 | 990.00 | 8.910.00 |
| 68 | 9.600.00 | 960.00 | 8.640.00 |
| 69 | 9.300.00 | 930.00 | 8.370.00 |
| 70 | 9.000.00 | 900.00 | 8.100.00 |
| 71 | 8.700.00 | 870.00 | 7.830.00 |
| 72 | 8.400.00 | 840.00 | 7.560.00 |
| 73 | 8.100.00 | 810.00 | 7.290.00 |
| 74 | 7.800.00 | 780.00 | 7.020.00 |
| 75 | 7.500.00 | 750.00 | 6.750.00 |
| 76 | 7.200.00 | 720.00 | 6.480.00 |
| 77 | 6.900.00 | 690.00 | 6.210.00 |
| 78 | 6.600.00 | 660.00 | 5.940.00 |
| 79 | 6.300.00 | 630.00 | 5.670.00 |
| 80 | 6.000.00 | 600.00 | 5.400.00 |
| 81 | 5.700.00 | 570.00 | 5.130.00 |
| 82 | 5.400.00 | 540.00 | 4.860.00 |
| 83 | 5.100.00 | 510.00 | 4.590.00 |
| 84 | 4.800.00 | 480.00 | 4.320.00 |
| 85 | 4.500.00 | 450.00 | 4.050.00 |
| 86 | 4.200.00 | 420.00 | 3.780.00 |
| 87 | 3.900.00 | 390.00 | 3.510.00 |
| 88 | 3.600.00 | 360.00 | 3.240.00 |
| 89 | 3.300.00 | 330.00 | 2.970.00 |
| 90 | 3.000.00 | 300.00 | 2.700.00 |
Kredi miktarının tesbitinde, başvuru üzerine Banka teknik elemanlarınca yapılacak inşaat seviyesi tesbiti esas alınır.
Talep edilmesi halinde kısım kısım da kredi açılabilir.Ancak, her bir kısım 50 konuttan az olamaz.
Talep edilmesi halinde, inşaat seviyesine göre hak kazanılacak kredi miktarının altında da kredi açılabilir. Ancak bu durumda ilk ödeme olarak açılacak olan kredinin tabloda karşılığı olan miktar ödenir. Kalan miktar, kalan inşaat seviyesine bölünerek birim kredi miktarı bulunur.