Madde 37 — Yürütme
MADDE 37 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
| (1) SAYILI LİSTE | |||
| 1 | Kuvayi Milliye | ||
| 2 | 1.Sakarya | ||
| 3 | 2.Sakarya | ||
| 4 | Çay | ||
| 5 | Vicdaniye | ||
| 6 | Kayabey | ||
| 7 | 1.Oruçgazi | ||
| 8 | 2.Oruçgazi | ||
| 9 | Maltepe | ||
| 10 | Ege | ||
| 11 | Ali Hikmet Paşa | ||
| 12 | Toygar | ||
| 13 | Atatürk | ||
| 14 | Paşaalanı | ||
| 15 | Yeni Mahalle | ||
| 16 | Eskikuyumcular | ||
| 17 | Dumlupınar | ||
| 18 | Yıldırım | ||
| 19 | Akıncılar | ||
| 20 | Hisariçi | ||
| 21 | Karaoğlan | ||
| 22 | Karesi | ||
| 23 | Aygören | ||
| 24 | Hacı İsmail | ||
| 25 | Mirzabey | ||
| 26 | Kızpınar | ||
| 27 | Adnan Menderes |
| BALIKESİR İLİ KARESİ İLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYELER VE KÖYLER | |||
| 1 | Şamlı Belediyesi | Merkez | Şamlı |
| 2 | Kocaavşar Belediyesi | Merkez | Merkez |
| 3 | Üçpınar | Merkez | Merkez |
| 4 | Ziyaretli | Merkez | Merkez |
| 5 | Köteyli | Merkez | Merkez |
| 6 | Fethiye | Merkez | Şamlı |
| 7 | İbirler | Merkez | Yeniköy |
| 8 | Davutlar | Merkez | Yeniköy |
| 9 | Çaypınar | Merkez | Yeniköy |
| 10 | Yaylabayır | Merkez | Yeniköy |
| 11 | Yağcılar | Merkez | Şamlı |
| 12 | Çanacık | Merkez | Yeniköy |
| 13 | Yeşilova | Merkez | Yeniköy |
| 14 | Taşkesiği | Merkez | Şamlı |
| 15 | Alacabayır | Merkez | Şamlı |
| 16 | Yeroluk | Merkez | Şamlı |
| 17 | Düzoba | Merkez | Şamlı |
| 18 | Hisaralan | Merkez | Şamlı |
| 19 | Toybelen | Merkez | Şamlı |
| 20 | Boğazköy | Merkez | Şamlı |
| 21 | Halkapınar | Merkez | Şamlı |
| 22 | Karacaören | Merkez | Şamlı |
| 23 | Karakol | Merkez | Şamlı |
| 24 | Kavaklı | Merkez | Merkez |
| 25 | Ortaca | Merkez | Merkez |
| 26 | Kurtdere | Merkez | Şamlı |
| 27 | Armutalan | Merkez | Şamlı |
| 28 | Kırmızılar | Merkez | Şamlı |
| 29 | Büyükpınar | Merkez | Şamlı |
| 30 | Tatlıpınar | Merkez | Şamlı |
| 31 | Yaylacık | Merkez | Şamlı |
| 32 | Yeni İskender | Merkez | Şamlı |
| 33 | Deliktaş | Merkez | Merkez |
| 34 | Ovacık | Merkez | Merkez |
| 35 | Turplu | Merkez | Merkez |
| 36 | Aktarma | Merkez | Merkez |
| 37 | Beyköy | Merkez | Merkez |
| 38 | Kabakdere | Merkez | Merkez |
| 39 | Kalaycılar | Merkez | Merkez |
| 40 | Naipli | Merkez | Merkez |
| 41 | Bakacak | Merkez | Merkez |
| 42 | Yeniköy | Merkez | Yeniköy |
| (2) SAYILI LİSTE | |||
| 1 | Plevne | ||
| 2 | Bahçelievler | ||
| 3 | Hasan Basri Çantay | ||
| 4 | 1.Gündoğan | ||
| 5 | 2.Gündoğan | ||
| 6 | Gümüşçeşme | ||
| 7 | Gazi Osman Paşa | ||
| 8 | Yıldız | ||
| 9 | Sütlüce | ||
| 10 | Kasaplar | ||
| 11 | Dinkçiler | ||
| 12 | Hacıilbey | ||
| 13 | Altıeylül |
| BALIKESİR İLİ ALTIEYLÜL İLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYE VE KÖYLER | |||
| 1 | Pamukçu Belediyesi | Merkez | Merkez |
| 2 | Çayırhisar | Merkez | Merkez |
| 3 | Halalca | Merkez | Merkez |
| 4 | Ovaköy | Merkez | Merkez |
| 5 | Yakupköy | Merkez | Merkez |
| 6 | Karamanköy | Merkez | Merkez |
| 7 | Köylüköy | Merkez | Merkez |
| 8 | Balıklı | Merkez | Merkez |
| 9 | Çandır | Merkez | Merkez |
| 10 | Aslıhan | Merkez | Merkez |
| 11 | Aslıhan Tepecik | Merkez | Merkez |
| 12 | Atköy | Merkez | Merkez |
| 13 | Ovabayındır | Merkez | Merkez |
| 14 | Yenice | Merkez | Merkez |
| 15 | Akarsu | Merkez | Merkez |
| 16 | Ayvatlar | Merkez | Merkez |
| 17 | Karakaya | Merkez | Yeniköy |
| 18 | Kürse | Merkez | Yeniköy |
| 19 | Gökçeören | Merkez | Yeniköy |
| 20 | Köseler | Merkez | Merkez |
| 21 | Ayşebacı | Merkez | Merkez |
| 22 | Küçük Bostancı | Merkez | Merkez |
| 23 | Büyük Bostancı | Merkez | Merkez |
| 24 | Paşaköy | Merkez | Merkez |
| 25 | Çiçekpınar | Merkez | Merkez |
| 26 | Akçakaya | Merkez | Merkez |
| 27 | Kabaklı | Merkez | Merkez |
| 28 | Dereçiftlik | Merkez | Merkez |
| 29 | Çukur Hüseyin | Merkez | Ertuğrul |
| 30 | Bahçedere | Merkez | Ertuğrul |
| 31 | Karamanlar | Merkez | Ertuğrul |
| 32 | Kozören | Merkez | Ertuğrul |
| 33 | Karakavak | Merkez | Ertuğrul |
| 34 | Çamköy | Merkez | Ertuğrul |
| 35 | Beşpınar | Merkez | Ertuğrul |
| 36 | Macarlar | Merkez | Ertuğrul |
| 37 | Dişbudak | Merkez | Konakpınar |
| 38 | Çiftçidere | Merkez | Konakpınar |
| 39 | Cinge | Merkez | Merkez |
| 40 | Kirazköy | Merkez | Konakpınar |
| 41 | Sıvatpınar | Merkez | Konakpınar |
| 42 | Bozen | Merkez | Konakpınar |
| 43 | Türkali | Merkez | Merkez |
| 44 | Taşköy | Merkez | Konakpınar |
| 45 | Selimiye | Merkez | Merkez |
| 46 | İnkaya | Merkez | Merkez |
| 47 | Orhanlı | Merkez | Merkez |
| 48 | Çiftlik | Merkez | Merkez |
| 49 | Taşpınar | Merkez | Konakpınar |
| 50 | Turnalar | Merkez | Konakpınar |
| 51 | Kılcılar | Merkez | Konakpınar |
| 52 | Kirazpınar | Merkez | Konakpınar |
| 53 | Tayyipler | Merkez | Konakpınar |
| 54 | Çınarlıdere | Merkez | Konakpınar |
| 55 | Karabeyler | Merkez | Konakpınar |
| 56 | Konakpınar | Merkez | Konakpınar |
| 57 | Bereketli | Merkez | Konakpınar |
| 58 | Kuşkaya | Merkez | Konakpınar |
| 59 | Bayat | Merkez | Konakpınar |
| 60 | Akçaköy | Merkez | Merkez |
| 61 | Yeşiller | Merkez | Konakpınar |
| 62 | Ayvacık | Merkez | Konakpınar |
| 63 | Çakıllık | Merkez | Konakpınar |
| 64 | Dedeburnu | Merkez | Konakpınar |
| 65 | Kozderegüvem | Merkez | Konakpınar |
| 66 | Yeşilyurt | Merkez | Ertuğrul |
| 67 | Sarıalan | Merkez | Ertuğrul |
| 68 | Kutludüğün | Merkez | Ertuğrul |
| 69 | Kuyualan | Merkez | Ertuğrul |
| 70 | Küpeler | Merkez | Ertuğrul |
| 71 | Meryemdere | Merkez | Ertuğrul |
| 72 | Ortamandıra | Merkez | Merkez |
| 73 | Dallımandıra | Merkez | Ertuğrul |
| 74 | Dereköy | Merkez | Ertuğrul |
| 75 | Ertuğrul | Merkez | Ertuğrul |
| 76 | Gökköy | Merkez | Merkez |
| 77 | Bigatepe | Merkez | Konakpınar |
| 78 | Aliağa | Merkez | Ertuğrul |
| 79 | Ataköy | Merkez | Konakpınar |
| 80 | Aynaoğlu | Merkez | Merkez |
| 81 | Bağalan | Merkez | Ertuğrul |
(3) SAYILI LİSTE
DENİZLİ İLİ MERKEZEFENDİ İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER
Denizli Belediyesine bağlı;
| 1 | 1200 Evler |
| 2 | Adalet |
| 3 | Akçeşme |
| 4 | Akkonak |
| 5 | Alpaslan |
| 6 | Altıntop |
| 7 | Bahçelievler |
| 8 | Barbaros |
| 9 | Barutçular |
| 10 | Bereketler |
| 11 | Bozburun |
| 12 | Çakmak |
| 13 | Değirmenönü |
| 14 | Servergazi |
| 15 | Eskihisar |
| 16 | Gerzele |
| 17 | Göveçlik |
| 18 | Gültepe |
| 19 | Gümüşçay |
| 20 | Hacıeyüplü |
| 21 | Hallaçlar |
| 22 | Hisar |
| 23 | İlbade |
| 24 | Kadılar |
| 25 | Karahasanlı |
| 26 | Karaman |
| 27 | Kayalar |
| 28 | M.Akif Ersoy |
| 29 | Merkezefendi |
| 30 | Muratdede |
| 31 | Saraylar |
| 32 | Saruhan |
| 33 | Selçuk Bey |
| 34 | Sevindik |
| 35 | Sırakapılar |
| 36 | Sümer |
| 37 | Şemikler |
| 38 | Şirinköy |
| 39 | Yeni |
| 40 | Yenişafak |
| 41 | Yenişehir |
| 42 | Zafer |
DENİZLİ İLİ MERKEZEFENDİ İLÇESİNE BAĞLANAN
BELEDİYELER VE KÖYLER
| S.NO. | BİRİMİN ADI | İLÇESİ | BAĞLI OLDUĞU BUCAK |
| 1 | Aşağışamlı Belediyesi | Merkez | Merkez |
| 2 | Başkarcı Belediyesi | Merkez | Merkez |
| 3 | Altındere | Merkez | Merkez |
| 4 | Çeltikçi | Merkez | Merkez |
| 5 | Kumkısık | Merkez | Merkez |
| 6 | Salihağa | Merkez | Merkez |
| 7 | Üzerlik | Merkez | Merkez |
| 8 | Yeşilyayla | Merkez | Merkez |
(4) SAYILI LİSTE
DENİZLİ İLİ AKKÖY (PAMUKKALE) İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER
Denizli Belediyesine bağlı;
| 1 | Akhan |
| 2 | Aktepe |
| 3 | Anafartalar |
| 4 | Asmalıevler |
| 5 | Atalar |
| 6 | Bağbaşı |
| 7 | Cankurtaran |
| 8 | Cumhuriyet |
| 9 | Çamlaraltı |
| 10 | Deliktaş |
| 11 | Dokuzkavaklar |
| 12 | Fatih |
| 13 | Fesleğen |
| 14 | Goncalı |
| 15 | Gökpınar |
| 16 | Güzelköy |
| 17 | Hacıkaplanlar |
| 18 | Hürriyet |
| 19 | İncilipınar |
| 20 | İstiklal |
| 21 | Kale |
| 22 | Karakova |
| 23 | Karakurt |
| 24 | Karşıyaka |
| 25 | Kayıhan |
| 26 | Kervansaray |
| 27 | Korucuk |
| 28 | Kuşpınar |
| 29 | Mehmetçik |
| 30 | Onbeş Mayıs |
| 31 | Pelitlibağ |
| 32 | Siteler |
| 33 | Tekke |
| 34 | Topraklık |
| 35 | Yunus Emre |
| 36 | Zeytinköy |
| 37 | Zümrüt |
DENİZLİ İLİ AKKÖY (PAMUKKALE) İLÇESİNE BAĞLANAN
BELEDİYELER VE KÖYLER
| S.NO. | BİRİMİN ADI | İLÇESİ | BAĞLI OLDUĞU BUCAK |
| 1 | Irlıganlı Belediyesi | Merkez | Merkez |
| 2 | Gözler Belediyesi | Merkez | Merkez |
| 3 | Karahayıt Belediyesi | Merkez | Merkez |
| 4 | Pamukkale Belediyesi | Merkez | Merkez |
| 5 | Pınarkent Belediyesi | Merkez | Merkez |
| 6 | Uzunpınar Belediyesi | Merkez | Merkez |
| 7 | Akdere | Merkez | Merkez |
| 8 | Develi | Merkez | Merkez |
| 9 | Eldenizli | Merkez | Merkez |
| 10 | Eymir | Merkez | Merkez |
| 11 | Güzelpınar | Merkez | Merkez |
| 12 | Haytabey | Merkez | Merkez |
| 13 | Karataş | Merkez | Merkez |
| 14 | Kocadere | Merkez | Merkez |
| 15 | Kurtluca | Merkez | Merkez |
| 16 | Küçükdere | Merkez | Merkez |
| 17 | Yeniköy | Merkez | Merkez |
(5) SAYILI LİSTE
HATAY İLİ ANTAKYA İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER
Antakya Belediyesine bağlı;
| 1 | Akasya |
| 2 | Akbaba |
| 3 | Akevler |
| 4 | Aksaray |
| 5 | Altınçay |
| 6 | Aydınlıkevler |
| 7 | Bağrıyanık |
| 8 | Barbaros |
| 9 | Biniciler |
| 10 | Cebrail |
| 11 | Cumhuriyet |
| 12 | Dutdibi |
| 13 | Emek |
| 14 | Esenlik |
| 15 | Esentepe |
| 16 | Fevzi Çakmak |
| 17 | Gazi |
| 18 | Gazipaşa |
| 19 | Güllübahçe |
| 20 | Hacı Ömer Alpagot |
| 21 | Haraparası |
| 22 | Havuzlar |
| 23 | İplik Pazarı |
| 24 | General Şükrü Kanadlı |
| 25 | Kantara |
| 26 | Karaali Bölüğü |
| 27 | Kardeşler |
| 28 | Kışlasaray |
| 29 | Kocaabdi |
| 30 | Kuyulu |
| 31 | Meydan |
| 32 | Orhanlı |
| 33 | Saraykent |
| 34 | Sofular |
| 35 | Şehitler |
| 36 | Şeyhali |
| 37 | Şirince |
| 38 | Ulucami |
| 39 | Ürgenpaşa |
| 40 | Yenicamii |
| 41 | Zenginler |
HATAY İLİ ANTAKYA İLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYELER VE KÖYLER
| S.NO. | BİRİMİN ADI | İLÇESİ | BAĞLI OLDUĞU BUCAK |
| 1 | Ekinci Belediyesi | Merkez | Hıdırbey |
| 2 | Güzelburç Belediyesi | Merkez | Hıdırbey |
| 3 | Karlısu Belediyesi | Merkez | Hıdırbey |
| 4 | Kuzeytepe Belediyesi | Merkez | Hıdırbey |
| 5 | Odabaşı Belediyesi | Merkez | Hıdırbey |
| 6 | Serinyol Belediyesi | Merkez | Serinyol |
| 7 | Karaali Belediyesi | Merkez | Serinyol |
| 8 | Ovakent Belediyesi | Merkez | Serinyol |
| 9 | Avsuyu Belediyesi | Merkez | Merkez |
| 10 | Küçükdalyan Belediyesi | Merkez | Merkez |
| 11 | Maşuklu Belediyesi | Merkez | Merkez |
| 12 | Narlıca Belediyesi | Merkez | Merkez |
| 13 | Alaattin | Merkez | Merkez |
| 14 | Hasanlı | Merkez | Merkez |
| 15 | Melekli | Merkez | Merkez |
| 16 | Saçaklı | Merkez | Merkez |
| 17 | Suvatlı | Merkez | Merkez |
| 18 | Yeşilova | Merkez | Merkez |
| 19 | Akçaova | Merkez | Merkez |
| 20 | Büyükdalyan | Merkez | Hıdırbey |
| 21 | Doğanköy | Merkez | Hıdırbey |
| 22 | Gökçegöz | Merkez | Merkez |
| 23 | Tanışma | Merkez | Merkez |
| 24 | Günyazı | Merkez | Hıdırbey |
| 25 | Kisecik | Merkez | Hıdırbey |
| 26 | Saraycık | Merkez | Hıdırbey |
| 27 | Yaylacık | Merkez | Hıdırbey |
| 28 | Alahan | Merkez | Serinyol |
| 29 | Alazi | Merkez | Serinyol |
| 30 | Anayazı | Merkez | Serinyol |
| 31 | Arpahan | Merkez | Serinyol |
| 32 | Aşağıoba | Merkez | Serinyol |
| 33 | Kuruyer | Merkez | Merkez |
| 34 | Üzümdalı | Merkez | Merkez |
| 35 | Derince | Merkez | Serinyol |
| 36 | Dikmece | Merkez | Serinyol |
| 37 | Gülderen | Merkez | Serinyol |
| 38 | Maraşboğazı | Merkez | Serinyol |
| 39 | Oğlakören | Merkez | Serinyol |
| 40 | Paşaköy | Merkez | Serinyol |
| 41 | Tahtaköprü | Merkez | Serinyol |
| 42 | Uzunalıç | Merkez | Serinyol |
| 43 | Üçgedik | Merkez | Serinyol |
| 44 | Madenboyu | Merkez | Merkez |
| 45 | Mansurlu | Merkez | Merkez |
| 46 | Zülüflühan | Merkez | Serinyol |
| 47 | Akhisar | Merkez | Serinyol |
| 48 | Açıkdere | Merkez | Merkez |
| 49 | Akcurun | Merkez | Merkez |
| 50 | Apaydın | Merkez | Merkez |
| 51 | Bitiren | Merkez | Merkez |
| 52 | Bohşin | Merkez | Merkez |
| 53 | Bozhöyük | Merkez | Merkez |
| 54 | Demirköprü | Merkez | Merkez |
(6) SAYILI LİSTE
HATAY İLİ DEFNE İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER
Antakya Belediyesine bağlı;
| 1 | Akdeniz |
| 2 | Armutlu |
| 3 | Elektrik |
| 4 | Sümerler |
HATAY İLİ DEFNE İLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYELER VE KÖYLER
| S.NO. | BİRİMİN ADI | İLÇESİ | BAĞLI OLDUĞU BUCAK |
| 1 | Dursunlu Belediyesi | Merkez | Merkez |
| 2 | Harbiye Belediyesi | Merkez | Harbiye |
| 3 | Gümüşgöze Belediyesi | Merkez | Harbiye |
| 4 | Yeşilpınar Belediyesi | Merkez | Harbiye |
| 5 | Çekmece Belediyesi | Merkez | Hıdırbey |
| 6 | Subaşı Belediyesi | Merkez | Hıdırbey |
| 7 | Toygarlı Belediyesi | Merkez | Hıdırbey |
| 8 | Turunçlu Belediyesi | Merkez | Hıdırbey |
| 9 | Aknehir Belediyesi | Samandağ | Merkez |
| 10 | Tavla Belediyesi | Samandağ | Karaçay |
| 11 | Bahçeköy | Merkez | Harbiye |
| 12 | Balıklıdere | Merkez | Harbiye |
| 13 | Bostancık | Merkez | Harbiye |
| 14 | Çardaklı | Merkez | Harbiye |
| 15 | Değirmenyolu | Merkez | Harbiye |
| 16 | Döver | Merkez | Harbiye |
| 17 | Samankaya | Merkez | Harbiye |
| 18 | Sinanlı | Merkez | Harbiye |
| 19 | Ballıöz | Merkez | Hıdırbey |
| 20 | Güneysöğüt | Merkez | Hıdırbey |
| 21 | Koçören | Merkez | Hıdırbey |
| 22 | Meydancık | Merkez | Hıdırbey |
| 23 | Orhanlı | Merkez | Hıdırbey |
| 24 | Aşağıokçular | Merkez | Merkez |
| 25 | Büyükçat | Samandağ | Karaçay |
| 26 | Özbek | Samandağ | Karaçay |
| 27 | Hancağız | Samandağ | Karaçay |
| 28 | Yeniçağ | Samandağ | Karaçay |
| 29 | Çökek | Samandağ | Karaçay |
| 30 | Özengili | Samandağ | Karaçay |
| 31 | Hüseyinli | Samandağ | Karaçay |
| 32 | Çınarlı | Samandağ | Karaçay |
| 33 | Karşıyaka | Merkez | Şenköy |
(7) SAYILI LİSTE
HATAY İLİ YAYLADAĞI İLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYE VE KÖYLER
| S.NO. | BİRİMİN ADI | İLÇESİ | BAĞLI OLDUĞU BUCAK |
| 1 | Şenköy Belediyesi | Merkez | Şenköy |
| 2 | Bozlu | Merkez | Şenköy |
| 3 | Çatbaşı | Merkez | Şenköy |
| 4 | Çayır | Merkez | Şenköy |
| 5 | Dağdüzü | Merkez | Şenköy |
| 6 | Yukarıokçular | Merkez | Şenköy |
| 7 | Turfanda | Merkez | Şenköy |
| 8 | Yoncakaya | Merkez | Şenköy |
(8) SAYILI LİSTE
HATAY İLİ ARSUZ İLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYELER VE KÖYLER
| S.NO. | BİRİMİN ADI | İLÇESİ | BAĞLI OLDUĞU BUCAK |
| 1 | Karaağaç Belediyesi | İskenderun | Merkez |
| 2 | Nardüzü Belediyesi | İskenderun | Merkez |
| 3 | Akçalı Belediyesi | İskenderun | Uluçınar |
| 4 | Gökmeydan Belediyesi | İskenderun | Uluçınar |
| 5 | Gözcüler Belediyesi | İskenderun | Uluçınar |
| 6 | Madenli Belediyesi | İskenderun | Uluçınar |
| 7 | Üçgüllük Belediyesi | İskenderun | Uluçınar |
| 8 | Arpaderesi | İskenderun | Merkez |
| 9 | Harlısu | İskenderun | Merkez |
| 10 | Helvalı | İskenderun | Merkez |
| 11 | Karahüseyinli | İskenderun | Merkez |
| 12 | Kışla | İskenderun | Merkez |
| 13 | Kozaklı | İskenderun | Merkez |
| 14 | Nergizlik | İskenderun | Merkez |
| 15 | Pirinçlik | İskenderun | Merkez |
| 16 | Arpagedik | İskenderun | Uluçınar |
| 17 | Avcılarsuyu | İskenderun | Uluçınar |
| 18 | Beyköy | İskenderun | Uluçınar |
| 19 | Derekuyu | İskenderun | Uluçınar |
| 20 | Gülcihan | İskenderun | Uluçınar |
| 21 | Hacıahmetli | İskenderun | Uluçınar |
| 22 | Haymaseki | İskenderun | Uluçınar |
| 23 | Höyük | İskenderun | Uluçınar |
| 24 | Kale | İskenderun | Uluçınar |
| 25 | Karagöz | İskenderun | Uluçınar |
| 26 | Aşağı Kepirce | İskenderun | Uluçınar |
| 27 | Konacık | İskenderun | Uluçınar |
| 28 | Kurtbağı | İskenderun | Uluçınar |
| 29 | Tatarlı | İskenderun | Uluçınar |
| 30 | Yukarı Kepirce | İskenderun | Uluçınar |
| 31 | Tülek | İskenderun | Uluçınar |
| 32 | Işıklı | İskenderun | Uluçınar |
(9) SAYILI LİSTE
MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER
Malatya Belediyesine bağlı;
| 1 | Abdulgaffar |
| 2 | Aşağıbağlar |
| 3 | Atatürk |
| 4 | Bahçebaşı |
| 5 | Bentbaşı |
| 6 | Cemal Gürsel |
| 7 | Cevatpaşa |
| 8 | Cumhuriyet |
| 9 | Çarmuzu |
| 10 | Çavuşoğlu |
| 11 | Çilesiz |
| 12 | Çukurdere |
| 13 | Fatih |
| 14 | Gazi |
| 15 | Hocaahmetyesevi |
| 16 | İlyas |
| 17 | İnönü |
| 18 | Karakavak |
| 19 | Kaynarca |
| 20 | Kiltepe |
| 21 | Koşu |
| 22 | Koyunoğlu |
| 23 | Melekbaba |
| 24 | Özalper |
| 25 | Salköprü |
| 26 | Samanlı |
| 27 | Seyran |
| 28 | Su |
| 29 | Şeyhbayram |
| 30 | Tecde |
| 31 | Turgut Özal |
| 32 | Yaka |
| 33 | Yavuz Selim |
| 34 | Yeni |
| 35 | Yeşilkaynak |
| 36 | Zaviye |
MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYELER VE KÖYLER
| S.NO. | BİRİMİN ADI | İLÇESİ | BAĞLI OLDUĞU BUCAK |
| 1 | Dilek Belediyesi | Merkez | Merkez |
| 2 | Şahnahan Belediyesi | Merkez | Merkez |
| 3 | Topsöğüt Belediyesi | Merkez | Merkez |
| 4 | Bindal | Merkez | Merkez |
| 5 | Duranlar | Merkez | Merkez |
| 6 | Duruldu | Merkez | Merkez |
| 7 | Fatih | Merkez | Merkez |
| 8 | Göktarla | Merkez | Merkez |
| 9 | Karahan | Merkez | Merkez |
| 10 | Kendirli | Merkez | Merkez |
| 11 | Kırkpınar | Merkez | Merkez |
| 12 | Mahmutlu | Merkez | Merkez |
| 13 | Özal | Merkez | Merkez |
| 14 | Samanköy | Merkez | Merkez |
| 15 | Suluköy | Merkez | Merkez |
| 16 | Sütlüce | Merkez | Merkez |
| 17 | Tepeköy | Merkez | Merkez |
| 18 | Tohma | Merkez | Merkez |
| 19 | Topraktepe | Merkez | Merkez |
(10) SAYILI LİSTE
MALATYA İLİ BATTALGAZİ İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER
Malatya Belediyesine bağlı;
| 1 | Akpınar |
| 2 | Aslanbey |
| 3 | Ataköy |
| 4 | Başharık |
| 5 | Battalgazi |
| 6 | Beydağı |
| 7 | Beylerbaşı |
| 8 | Büyükhüseyinbey |
| 9 | Büyükmustafapaşa |
| 10 | Cevherizade |
| 11 | Cirikpınar |
| 12 | Çöşnük |
| 13 | Dabakhane |
| 14 | Ferhadiye |
| 15 | Fırat |
| 16 | Göztepe |
| 17 | Hacıabdi |
| 18 | Halfettin |
| 19 | Hamidiye |
| 20 | Hasanvarol |
| 21 | Hidayet |
| 22 | İskender |
| 23 | İsmetiye |
| 24 | İstiklal |
| 25 | İzzetiye |
| 26 | Kavaklıbağ |
| 27 | Kernek |
| 28 | Kırçuval |
| 29 | Küçükhüseyinbey |
| 30 | Küçükmustafapaşa |
| 31 | Niyazi |
| 32 | Nuriye |
| 33 | Paşaköşkü |
| 34 | Sancaktar |
| 35 | Saray |
| 36 | Sarıcıoğlu |
| 37 | Selçuklu |
| 38 | Şehit Fevzi |
| 39 | Şıkşık |
| 40 | Şifa |
| 41 | Tandoğan |
| 42 | Taştepe |
| 43 | Uçbağlar |
| 44 | Yamaç |
| 45 | Yenihamam |
| 46 | Yıldıztepe |
| 47 | Zafer |
MALATYA İLİ BATTALGAZİ İLÇESİNE BAĞLANAN
BELEDİYELER VE KÖYLER
| S.NO. | BİRİMİN ADI | İLÇESİ | BAĞLI OLDUĞU BUCAK |
| 1 | Hanımınçiftliği Belediyesi | Merkez | Merkez |
| 2 | Orduzu Belediyesi | Merkez | Merkez |
| 3 | Beydağı Belediyesi | Merkez | Çolaklı |
| 4 | Erenli Belediyesi | Merkez | Çolaklı |
| 5 | Yaygın Belediyesi | Merkez | Çolaklı |
| 6 | Bağtepe | Merkez | Merkez |
| 7 | Bulgurlu | Merkez | Merkez |
| 8 | Çamurlu | Merkez | Merkez |
| 9 | Fırıncı | Merkez | Merkez |
| 10 | Göller | Merkez | Merkez |
| 11 | Hacıhaliloğluçiftliği | Merkez | Merkez |
| 12 | Karagöz | Merkez | Merkez |
| 13 | Karakaşçiftliği | Merkez | Merkez |
| 14 | Karaköy | Merkez | Merkez |
| 15 | Üzümlü | Merkez | Merkez |
| 16 | Alhanuşağı | Merkez | Çolaklı |
| 17 | Bulutlu | Merkez | Çolaklı |
| 18 | Çolaklı | Merkez | Çolaklı |
| 19 | Düzyol | Merkez | Çolaklı |
| 20 | Gülümuşağı | Merkez | Çolaklı |
| 21 | Hacıyusuflar | Merkez | Çolaklı |
| 22 | Hisartepe | Merkez | Çolaklı |
| 23 | Kamıştaş | Merkez | Çolaklı |
| 24 | Kapıkaya | Merkez | Çolaklı |
| 25 | Karatepe | Merkez | Çolaklı |
| 26 | Merdivenler | Merkez | Çolaklı |
| 27 | Pelitli | Merkez | Çolaklı |
| 28 | Selvidağ | Merkez | Çolaklı |
| 29 | Tanışık | Merkez | Çolaklı |
| 30 | Tokluca | Merkez | Çolaklı |
| 31 | Uluköy | Merkez | Çolaklı |
| 32 | Yenice | Merkez | Çolaklı |
| 33 | Yeniköy | Merkez | Çolaklı |
(11) SAYILI LİSTE
MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER
Manisa Belediyesine bağlı;
| 1 | 1.Anafartalar |
| 2 | 2.Anafartalar |
| 3 | Adakale |
| 4 | Adnan Menderes |
| 5 | Ahmet Bedevi |
| 6 | Akıncılar |
| 7 | Akpınar |
| 8 | Alaybey |
| 9 | Arda |
| 10 | Bayındırlık |
| 11 | Çarşı |
| 12 | Dere |
| 13 | Dilşikar |
| 14 | Dinçer |
| 15 | Ege |
| 16 | Gediz |
| 17 | Göktaşlı |
| 18 | İbrahimçelebi |
| 19 | İshakçelebi |
| 20 | Kazım Karabekir |
| 21 | Kocatepe |
| 22 | Kuşlubahçe |
| 23 | Mimarsinan |
| 24 | Nişancıpaşa |
| 25 | Nurlupınar |
| 26 | Peker |
| 27 | Sakarya |
| 28 | Saruhan |
| 29 | Şehitler |
| 30 | Tunca |
| 31 | Turgut Özal |
| 32 | Utku |
| 33 | Yarhasanlar |
MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYELER VE KÖYLER
| S.NO. | BİRİMİN ADI | İLÇESİ | BAĞLI OLDUĞU BUCAK |
| 1 | Aşağıçobanisa Belediyesi | Merkez | Merkez |
| 2 | Hacıhaliller Belediyesi | Merkez | Merkez |
| 3 | Hamzabeyli Belediyesi | Merkez | Merkez |
| 4 | Karaağaçlı Belediyesi | Merkez | Merkez |
| 5 | Karaoğlanlı Belediyesi | Merkez | Karaoğlanlı |
| 6 | Sancaklıbozköy Belediyesi | Merkez | Karaoğlanlı |
| 7 | Sancaklıiğdecik Belediyesi | Merkez | Karaoğlanlı |
| 8 | Selimşahlar Belediyesi | Merkez | Merkez |
| 9 | Yeniköy Belediyesi | Merkez | Merkez |
| 10 | Ayvacık | Merkez | Merkez |
| 11 | Belenyenice | Merkez | Merkez |
| 12 | Çamköy | Merkez | Üçpınar |
| 13 | Çavuşoğlu | Merkez | Merkez |
| 14 | Çınarlıkuyu | Merkez | Üçpınar |
| 15 | Güzelköy | Merkez | Merkez |
