Madde 50 — Yürütme
Madde 50 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
TABLO 1. Mimarlık ve Mühendislik Proje Yarışmalarında Verilecek Ödüllerin Hesap Tablosu
| Yapı Toplam Alanı (m²) | Ödüller (Ödül, Mansiyonlar) Net Toplamı |
| 10.000 | Yapı yaklaşık maliyetinin binde 17.00 |
| 12.000 | 14.50 |
| 15.000 | 12.00 |
| 20.000 | 9.50 |
| 25.000 | 8.00 |
| 30.000 | 7.00 |
| 35.000 | 6.30 |
| 40.000 | 5.60 |
| 45.000 | 5.20 |
| 50.000 | 4.80 |
| 60.000 | 4.10 |
| 70.000 | 3.60 |
| 80.000 | 3.20 |
| 90.000 | 2.90 |
| 100.000 | 2.65 |
| 120.000 | 2.25 |
| 140.000 | 1.95 |
| 160.000 | 1.75 |
| 180.000 | 1.56 |
| 200.000 | 1.45 |
Not 1. 10.000 m²'den küçük yapılar için verilecek ödüller (derece ve mansiyonlar) toplamına. 10.000 m² için saptanan değerler uygulanır.
Not 2. 200.000 m²'yi aşan yapılar için verilecek ödüller toplamına. 200.000 m² için saptanan değerler uygulanır.
Not 3. Yapı Yaklaşık Maliyetleri yarışmayı düzenleyen idare tarafından belirlenir.
TABLO 2. Peyzaj Tasarım Yarışmalarında Verilecek Ödüllerin Hesap Tablosu
| Proje Alanı (m²) | Ödüller (Ödül, Mansiyonlar) Net Toplamı |
| 10.000 | Peyzaj uygulama yaklaşık maliyetinin binde 33.00 |
| 50.000 | 10.00 |
| 100.000 | 6.00 |
| 150.000 | 4.70 |
| 200.000 | 4.10 |
| 250.000 | 3.70 |
| 300.000 | 3.45 |
| 350.000 | 3.25 |
| 400.000 | 3.15 |
| 500.000 | 3.00 |
| 600.000 | 2.75 |
| 700.000 | 2.60 |
| 800.000 | 2.45 |
| 900.000 | 2.35 |
| 1.000.000 | 2.25 |
| 1.200.000 | 2.00 |
| 1.400.000 | 1.80 |
| 1.600.000 | 1.65 |
| 1.800.000 | 1.55 |
| 2.000.000 | 1.50 |
Not 1. 10.000 m²'den küçük proje alanı için verilecek ödüller (derece ve mansiyonlar) toplamına. 10.000 m² için saptanan değerler uygulanır.
Not 2. 2.000.000 m²'yi aşan yapılar için verilecek ödüller toplamına. 2.000.000 m² için saptanan değerler uygulanır.
Not 3. Peyzaj Uygulama Yaklaşık Maliyetleri yarışmayı düzenleyen idare tarafından belirlenir.
TABLO 3. Kentsel Tasarım Yarışmalarında Verilecek Ödüllerin Hesap Tablosu
| Proje Alanı (m²) | Ödüller (Ödül, Mansiyonlar) Net Toplamı |
| 100.000 | Kentsel Tasarım Uygulama Yaklaşık maliyetinin binde 17.00 |
| 120.000 | 14.50 |
| 150.000 | 12.00 |
| 200.000 | 9.50 |
| 250.000 | 8.00 |
| 300.000 | 7.00 |
| 350.000 | 6.30 |
| 400.000 | 5.60 |
| 450.000 | 5.20 |
| 500.000 | 4.80 |
| 600.000 | 4.10 |
| 700.000 | 3.60 |
| 800.000 | 3.20 |
| 900.000 | 2.90 |
| 1.000.000 | 2.65 |
| 1.200.000 | 2.25 |
| 1.400.000 | 1.95 |
| 1.600.000 | 1.75 |
| 1.800.000 | 1.56 |
| 2.000.000 | 1.45 |
Not 1. 100.000 m²'den küçük proje alanı için verilecek ödüller (derece ve mansiyonlar) toplamına. 100.000 m² için saptanan değerler uygulanır.
Not 2. 2.000.000 m²'yi aşan yapılar için verilecek ödüller toplamına. 2.000.000 m² için saptanan değerler uygulanır.
Not 3. Kentsel Tasarım Uygulama Yaklaşık Maliyetleri yarışmayı düzenleyen idare tarafından belirlenir.