Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği · 9834
Madde 8 — Azaltma Takvimi
Madde 8 – (Değişik: RG-08/04/2004-25427)
Montreal Protokolü ve değişiklikleri uyarınca üretimi, tüketimi ve ticareti kontrol altına alınan MeBr’ün 01/01/2007 tarihine kadar zirai karantina ve taşıma öncesi kullanımlar dışındaki tüketimi sıfırlanmış olacaktır.
Azaltma takvimi aşağıda verilmiştir.
| Max. Ulusal tüketim (ODP ton ) olarak | Max. Ulusal tüketim ( Ton ) | |
| Yıllar | ( ODP ton = Ton X 0,6 ) | Ton olarak değerler |
| 2000 | 342.6 | 571 ton |
| 2001 | 332.6 | 554,3 ton |
| 2002 | 293.4 | 489 ton |
| 2003 | 225.4 | 375,7 ton |
| 2004 | 167.4 | 279 ton |
| 2005 | 78.4 | 130,6 ton |
| 2006 | 20.4 | 34 ton |
| 2007 | - | Taşıma öncesi ve karantina amaçlı uygulamalar devam edecektir. |
Metil Bromür Kullanımına İlişkin Esaslar