Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği · 6364
Madde 25 — Hata Sınırları
Madde 25 - Karat kütlelerin hata sınırları, nominal değerlerine göre Tablo 5 de verilmiştir.
Tablo 5
| Anma değeri | Hata sınırları | |
| kt | kt | mg |
| 0,01 0,02 | 0,001 | 0,2 |
| 0,05 | ||
| 0,1 0,2 | 0,0025 | 0,5 |
| 0,5 | ||
| 1 2 | 0,005 | 1 |
| 5 | 0,01 | 2 |
| 10 20 50 100 200 500 | 0,015 0,03 0,05 0,075 0,125 0,15 | 3 6 10 15 25 30 |
Şekil