Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği · 6364
Madde 16 — Yoğunluk
Madde 16 - Kütle ölçülerinin yoğunluğu ; 1.2 kg/m3' lü referans hava yoğunluğunun % 10 oranında değişmesi halinde, kütlede müsaade edilen maksimum hata sınırının 0.25'inden daha fazla bir değişime sebebiyet vermeyecek şekilde seçilmelidir. Bu kurala uygun sınır değerler Tablo 3'de verilmektedir.
Tablo 3 : Malzeme yoğunluğu için maksimum ve minimum sınır değerler
| <ı style="mso-bidi-font-style: normal">Nominal | <ı style="mso-bidi-font-style: normal"> | |||||
| xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /100 g | 7,934..8,067 | 7,81...8,21 | 7,39...8,73 | 6,4...10,7 | 4,4 | 2,3 |
| 50 g | 7,92...8,08 | 7,74..8,28 | 7,27...8,89 | 6,0...12,0 | 4,0 | |
| 20 g | 7,84...8,17 | 7,50...8,57 | 6,6...10,1 | 4,8...24.0 | 2,6 | |
| 10 g | 7,74...8,28 | 7,27...8,89 | 6,0...12,0 | 4,0 | 2,0 | |
| 5 g | 7,62...8,42 | 6,9.....9,6 | 5,3...16,0 | 3,0 | ||
| 2 g | 7,27...8,89 | 6,0...12,0 | 4,0 | 2,0 | ||
| 1 g | 6,9….9,6 | 5,3...16,0 | 3,0 | |||
| 500 mg | 6,3....10,9 | 4,4 | 2,2 | |||
| 200 mg | 5,3...16,0 | 3,0 | ||||
| 100 mg | 4,4 | 2,3 | ||||
| 50 mg | 3,4 | |||||
| 20 mg | 2,3 |
Yüzey