Bakanlar Kurulu Yönetmeliği · 42759
Madde 29 — Notlar
MADDE 29- (1) Bu Yönetmelikte yer alan istisnalar hariç olmak üzere; öğrencilerin aldıkları her kredili ders için, gerekli sınav ve değerlendirmelerin sonunda o dersin öğretim üyesi öğrencinin başarısını aşağıdaki notlardan biri ile değerlendirir:
| Harf notu | Tanım | Sayısal karşılık |
| A+ | Pekiyi+ | 4,00 |
| A | Pekiyi | 4,00 |
| A- | Pekiyi - | 3,70 |
| B+ | İyi + | 3,30 |
| B | İyi | 3,00 |
| B- | İyi - | 2,70 |
| C+ | Orta + | 2,30 |
| C | Orta | 2,00 |
| C- | Orta - | 1,70 |
| D+ | Zayıf + | 1,30 |
| D | Zayıf | 1,00 |
| F | Geçmez | 0,00 |
| Tüm fakülte ve lisansüstü programlar için: | ||
| Harf notu | Tanım | Sayısal karşılık |
| S | Başarılı | Yoktur |
| U | Başarısız | Yoktur |
Sınav notlarına itiraz