Kurum/Kuruluş Yönetmeliği · 46176
Madde 4 — Karar
MADDE 4- (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, ÇHC ve Güney Kore menşeli soruşturma konusu ürün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara neden olduğu tespit edilmiştir. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu Ek-2’de yer almaktadır.
(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile aşağıdaki tabloda GTİP’i, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında aşağıdaki tabloda gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir.
| GTİP(1)(2) | Eşya Tanımı(1)(2) | Menşe Ülke | Firma Ünvanı | Dampinge Karşı Önlem (CIF Bedelin Yüzdesi) |
| Ek-1’de belirtilmiştir. | Ek-1’de belirtilmiştir. | Çin Halk Cumhuriyeti | Angang Steel Co., Ltd. | 22,37 |
| Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. | 28,88 | |||
| Shougang Jingtang United Iron&Steel Co., Ltd. | 27,80 | |||
| Baosteel Zhanjiang Iron & Steel Co., Ltd | 27,68 | |||
| Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd. | 27,68 | |||
| Bengang Steel Plates Co., Ltd. | 27,68 | |||
| Bx Steel Posco Cold Rolled Sheet Co., Ltd. | 27,68 | |||
| Chengde Chengsteel Vanadium & Titanium Cold Rolling Thin Plate Co., Ltd. | 27,68 | |||
| Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd. | 27,68 | |||
| Hebei Zhihui Colored Steel Building Materials Co., Ltd. | 27,68 | |||
| Shandong Jialong New Material Co., Ltd. | 27,68 | |||
| Shandong Liqiang Steel Plate Co., Ltd. | 27,68 | |||
| Shandong Ye Hui Coated Steel Co., Ltd. | 27,68 | |||
| Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd. | 27,68 | |||
| Suzhou Gelaikesi Steel Co., Ltd. | 27,68 | |||
| Suzhou Xingheyuan Special Material Co., Ltd. | 27,68 | |||
| Wisco-Nippon Steel Tinplate Co., Ltd. | 27,68 | |||
| Zhejiang Huada New Materials Co., Ltd. | 27,68 | |||
| Diğerleri | 32,40 | |||
| Kore Cumhuriyeti | DK Dongshin Co., Ltd. | 14,24 | ||
| Dongkuk Coated Metal Co., Ltd. | 11,58 | |||
| Hyundai Steel Company | 12,90 | |||
| KG Dongbu Steel Co., Ltd. | 11,58 | |||
| POSCO | 10,48 | |||
| POSCO Steeleon Co., Ltd. | 11,58 | |||
| Diğerleri | 27,00 |
Uygulama