Madde 4 — Karar
MADDE 4- (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, Hindistan Cumhuriyeti, Çin Tayvanı ve Tayland Krallığı menşeli ürüne yönelik önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu Ek’te yer almaktadır.
(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ile 4/8/2019 tarihli ve 30852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/26) ile yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmasına karar verilmiştir.
| GTİP | Eşya Tanımı | Menşe Ülke | Firma Ünvanı | Dampinge Karşı Önlem (CIF Bedelin Yüzdesi) |
| 5503.20.00.00.11 | Renkli olanlar | Hindistan Cumhuriyeti | Futura Polyesters Ltd. | 6,00 |
| Reliance Industries Ltd. | 4,25 | |||
| Diğerleri | 6,00 | |||
| Çin Tayvanı | Chung Shing Textile Co. Ltd. | 5,80 | ||
| Far Eastern New Century Corporation | 3,55 | |||
| Nan Ya Plastics Corporation | 6,00 | |||
| Shinkong Synthetics Fibers Corp. | 3,20 | |||
| Diğerleri | 6,00 | |||
| Tayland Krallığı | Tuntex (Thailand) Public Co. Ltd. | 6,00 | ||
| Indo Poly (Thailand) Ltd. | 6,00 | |||
| Diğerleri | 6,00 | |||
| 5503.20.00.00.19 | Diğerleri | Hindistan Cumhuriyeti | Futura Polyesters Ltd. | 12,00 |
| Reliance Industries Ltd. | 8,50 | |||
| Diğerleri | 12,00 | |||
| Çin Tayvanı | Chung Shing Textile Co. Ltd. | 11,60 | ||
| Far Eastern New Century Corporation | 7,10 | |||
| Nan Ya Plastics Corporation | 12,00 | |||
| Shinkong Synthetics Fibers Corp. | 6,40 | |||
| Diğerleri | 12,00 | |||
| Tayland Krallığı | Tuntex (Thailand) Public Co. Ltd. | 12,00 | ||
| Indo Poly (Thailand) Ltd. | 12,00 | |||
| Diğerleri | 12,00 |
Uygulama