Kurum/Kuruluş Yönetmeliği · 42495
Madde 4 — Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler
MADDE 4- (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, 5 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde bir NGGS açılmaması halinde karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.
| Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Pozisyon Numarası | Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Eşya Tanımı | Menşe Ülke | Önlemin Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih ve Sayısı | Tebliğ No | Önlemin Bitiş Tarihi |
| 5402.47 | Diğerleri poliesterlerden | Çin Halk Cumhuriyeti | 9/1/2021 31359 | 2021/1 | 9/1/2026 |
| Hindistan Cumhuriyeti | |||||
| Malezya | |||||
| 54.07 | Sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar) | Çin Halk Cumhuriyeti | 28/1/2021 31378 | 2021/3 | 28/1/2026 |
| Kore Cumhuriyeti | |||||
| Malezya | |||||
| Tayland Krallığı | |||||
| Çin Tayvanı | |||||
| 5402.33 | Poliesterlerden tekstüre iplikler | Çin Halk Cumhuriyeti | 3/2/2021 31384 | 2021/6 | 3/2/2026 |
| Endonezya Cumhuriyeti | |||||
| Malezya | |||||
| Tayland Krallığı | |||||
| Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti | |||||
| 8208.30.00.00.00 | Yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu, gıda maddelerini öğütücülere, karıştırıcılara ve meyve veya sebze preslerine mahsus bıçak ve kesici ağızlar | Çin Halk Cumhuriyeti | 24/3/2021 31433 | 2021/8 | 24/3/2026 |
| 8301.40.11.00.00 | Silindirli kapı kilitleri (elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç) | Çin Halk Cumhuriyeti | 27/3/2021 31436 | 2021/9 | 27/3/2026 |
| 8301.40.19.00.11 | Soğuk hava deposuna mahsus olanlar (elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç) | ||||
| 8301.40.19.00.19 | Diğerleri (elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç) | ||||
| 8301.60.00.00.11 | Kapı kilidi silindirleri (barel) | ||||
| 8301.60.00.00.19 | Yalnız kapı kilitleri için kilit kasası | ||||
| 3921.90.60.00.11 3921.90.60.00.13 3926.90.97.90.18 | Polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat (yalnız dokuma brandalar) | Çin Halk Cumhuriyeti | 6/5/2021 31476 | 2021/24 | 6/5/2026 |
| Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti | |||||
| 4007.00 | Vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler | Malezya | 12/5/2021 31482 | 2021/25 | 12/5/2026 |
| 8515.39 | Diğerleri (Yalnız aksesuarları hariç net 13 kg ve altındaki kaynak makineleri) | Çin Halk Cumhuriyeti | 22/5/2021 31488 | 2021/19 | 22/5/2026 |
| 8432.29.90.00.19 | Diğer çapa makineleri | Çin Halk Cumhuriyeti | 28/5/2021 31494 | 2021/26 | 28/5/2026 |
| 5603.14 | Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen dokunmamış mensucat | Çin Halk Cumhuriyeti | 28/5/2021 31494 | 2021/18 | 28/5/2026 |
| 3921.13 | Yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen deri taklitleri |
Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler