Kurum/Kuruluş Yönetmeliği · 40048
Madde 4 — Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler
MADDE 4- (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, 5 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.
| Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Pozisyon Numarası | Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Eşya Tanımı | Menşe Ülke | Önlemin Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih ve Sayısı | Tebliğ No | Önlemin Bitiş Tarihi | |
| 6902.10.00.10.11 | Kromit ateş tuğlalar | Çin Halk Cumhuriyeti | 5/9/2018 30526 | 2018/28 | 5/9/2023 | |
| 6902.10.00.10.12 | Magnezit ateş tuğlalar | |||||
| 6902.10.00.10.13 | Krom magnezit ateş tuğlalar | |||||
| 6815.91 | Magnezit, dolomit veya kromit içerenler (dolomit içerenler hariç; magnezyum oksit esaslı, 3 mm ile 30 mm arası kalınlıklarda yapı levhaları hariç) | |||||
| 5402.33 | Poliesterlerden Tekstüre İplikler | Çin Tayvanı | 8/9/2018 30529 | 2018/29 | 8/9/2023 | |
| Hindistan Cumhuriyeti | ||||||
| 4007.00 | Vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler | Tayland | 8/9/2018 30529 | 2018/30 | 8/9/2023 | |
| 4010.32.00.00.00 | Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları | Çin Halk Cumhuriyeti | 16/10/2018 30567 | 2018/35 | 16/10/2023 | |
| Hindistan | ||||||
| 4010.34.00.00.00 | Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları | |||||
| Vietnam | ||||||
| 4010.39.00.00.00 | Yalnız "Kesiti trapez şeklinde (V-Kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları" | |||||
| 5503.20.00.00.00 | Poliesterlerden | Çin Halk Cumhuriyeti | 20/10/2018 30571 | 2018/36 | 20/10/2023 | |
| 8311.20.00.00.00 | Adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için) | Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti | 27/10/2018 30578 | 2018/39 | 27/10/2023 | |
| 3903.19.00.00.00 | Diğerleri | İran İslam Cumhuriyeti | 31/12/2018 30642 (4. Mükerrer) | 2018/40 | 31/12/2023 | |
| 7306.40.20.90.00 | Diğerleri | Çin Tayvanı | 31/12/2018 30642 (4. Mükerrer) | 2019/3 | 31/12/2023 | |
| 7306.40.80.90.00 | Diğerleri | |||||
| Çin Halk Cumhuriyeti | ||||||
| 7306.61.10.00.00 | Paslanmaz çelikten olanlar | |||||
| 55.13 | Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85’ten az, m2 ağırlığı 170 gr.ı geçmeyen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler) | Çin Halk Cumhuriyeti | 31/12/2018 30642 (4. Mükerrer) | 2019/4 | 31/12/2023 | |
| 55.14 | Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85’ten az, m2 ağırlığı 170 gr.ı geçen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler) | |||||
| 55.15 | Sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuş mensucat | |||||
| 55.16 | Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat |
Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler