Kurum/Kuruluş Yönetmeliği · 19557
Madde 37 — Sonuç ve karar
MADDE 37 – (1) Soruşturma sonucunda, Mısır menşeli dampingli ithalat ile yerli üretim dalındaki zarar arasında illiyet bağının mevcut olmadığı; Vietnam, Pakistan, Tayland, Malezya menşeli ithalatın ise dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara yol açtığı ve her ikisi arasında da illiyet bağının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile Mısır menşeli ithalata yönelik soruşturmanın önlemsiz kapatılmasına karar verilmiş; diğer taraftan aşağıda tanımı, menşei ve firma adı belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında “daha az vergi kuralı” uygulanarak karşısında belirtilen oranlarda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
| GTİP | Eşyanın Tanımı | Menşe Ülke | Firma | Dampinge Karşı Önlem (CIF Bedelin %) |
| 55.08; 55.09 | Sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler | Malezya | PENFABRIC SDN.BERHAD | 17,03 |
| (5509.52; 5509.61; | RECRON SDN.BHD. | 11,26 | ||
| 5509.91 hariç) | DİĞERLERİ | 18,32 | ||
| 55.10 (5510.20 hariç); 55.11 | Pakistan | DIN TEXTILE MILLS LTD. | 10,02 | |
| MARGALLA TEXTILE MILLS LTD. | 6,62 | |||
| MONNOOWAL TEXTILE MILLS LTD. | 6,62 | |||
| DİĞERLERİ | 12,18 | |||
| Tayland | INDO-THAI SYNTHETIC CO., LTD. | 7,79 | ||
| LUCKY SPINNING CO., LTD. | 14,02 | |||
| DİĞERLERİ | 20,24 | |||
| Vietnam | FORMOSA INDUSTRIES CORP. | 19,48 | ||
| DONG QUANG SPINNING CORP. | 22,15 | |||
| THANH CONG TEXTILE GARMENT INVESTMENT TRADING JSC | 23,91 | |||
| PHU BAI SPINNING MILL JOINT STOCK COMPANY | 20,11 | |||
| THIEN NAM INVESTMENT AND DEVELOPMENT JSC | 20,87 | |||
| HUE TEXTILE GARMENT JOINT STOCK COMPANY | 20,87 | |||
| PHU THANH SPINNING JOINT STOCK COMPANY | 20,87 | |||
| EVERGREEN GLOBAL PTE LTD. | 20,87 | |||
| PHONG PHU YARN THREAD COMP.LTD. | 20,87 | |||
| PHU VIET SPINNING JOINT STOCK COMPANY | 20,87 | |||
| DİĞERLERİ | 26,25 |
Uygulama