Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi · 4367
Madde 2 — Kumaş adları ve vasıfları
Madde 2 – Türkiye'de, tabi veya suni ipekten veya bunların karışımından dokunan kumaşlar, şarj ve apre ameliyeleri sebebi ile iktisap ettikleri ağırlık dahil olmamak üzere kondis-yone rutubette aşağıda gösterilen normlara uygun olacaktır.
Kondisyone rutubet nisbeti, Milletlerarası kabul edilmiş olan ve kuru ağırlık üzerinden ilave edilen yüzde onbirdir.
A - Tabii İpek Kumaşlar
| Çözgü İpliğinin | Atkı İpliğinin | Cm.de Asgari Tel Adedi | Mamulün | |||||
| Kumaş adı | Nevi | Metrede Asgari Bükümü | Nevi | Metrede Asgari Bükümü | Çözgü | Atkı | Metrede Tul Asgari Ağırlığı | Asgari Eni |
| Krepdöşin | Tabi ipek | Bükümsüz | Tabi ipek | 400 | 56 | 40 | 42 g | 90 cm |
| Krepbirman | ” | ” | ” | 2020 | 112 | 36 | 52 g | 90 cm |
| Krepdamur | " | 2400 | " | 2400 | 48 | 32 | 60 g | 90 cm |
| Krepmaroken | " | bükümsüz | " | 1800 | 144 | 22 | 80 g | 90 cm |
| Krepsaten | " | " | " | 1800 | 168 | 42 | 80 g | 90 cm |
| Tafta | " | organtin | " | organtin | 78 | 38 | 65 g | 90 cm |
| Anversaten | " | 2400 | " | 2400 | 192 | 36 | 100 g | 90 cm |
| Amaroza | " | 1800 | " | 2400 | 96 | 42 | 100 g | 90 cm |
| Krepjorjet | " | 2400 | " | 2400 | 40 | 32 | 42 g | 90 cm |
| Mongol | " | bükümsüz | " | 2000 | 144 | 36 | 70 g | 90 cm |
B - Suni İpek (Floş) Kumaşlar
| Çözgü İpliğinin | Atkı İpliğinin | Cm.de Asgari Tel Adedi | Mamulün | |||||
| Kumaş adı | Nevi | Metrede Asgari Bükümü | Nevi | Metrede Asgari Bükümü | Çözgü | Atkı | Metrede Tul Asgari Ağırlığı | Asgari Eni |
| Suni tafta | Suni ipek | Bükümsüz | Suni ipek | Bükümsüz | 48 | 32 | 90 g | 90 cm |
| Özen | " | " | ” | ” | 32 | 26 | 70 g | 90 cm |
| Mus | ” | ” | ” | ” | 32 | 26 | 70 g | 90 cm |
| Astarlık sof | ” | ” | ” | ” | 28 | 26 | 60 g | 90 cm |
| ” diyagonal | " | " | ” | ” | 32 | 30 | 70 g | 70 cm |
| ” saten | " | " | " | ” | 56 | 30 | 90 g | 90 cm |
| Birman | " | " | " | 1200 | 32 | 28 | 65 g | 90 cm |
| Kilis | ” | ” | ” | bükümsüz | 34 | 28 | 70 g | 90 cm |
| Saten | ” | ” | ” | ” | 64 | 30 | 115 g | 90 cm |
| Damur | ” | 2000 | ” | 2000 | 30 | 26 | 75 g | 90 cm |
| Anversaten | ” | % 75 bükümsüz %25 2000 | ” | 2000 | 77 | 26 | 130 g | 90 cm |
| Amaroza | ” | 1800 | ” | 1800 | 64 | 30 | 120 g | 90 cm |
| Maroken | ” | bükümsüz | ” | 1600 | 64 | 18 | 120 g | 90 cm |
| Anoza | ” | ” | ” | 2000 | 64 | 30 | 110 g | 90 cm |
| Muvare | ” | ” | ” | 500 | 60 | 20 | 130 g | 90 cm |
| Pike | ” | ” | ” | bükümsüz | 64 | 30 | 110 g | 90 cm |
| Frizotin, mus örgülü | ” | özel bükümlü | ” | özel bükümlü | 28 | 26 | 120 g | 90 cm |
| Frizotin, düzörgülü | " | " | " | " | 26 | 24 | 100 g | 90 cm |
| Süre | " | bükümsüz | " | 600 | 56 | 32 | 105 g | 90 cm |
| Sire | " | " | " | 500 | 104 | 32 | 170 g | 90 cm |
| Mongol | " | " | " | 1800 | 48 | 28 | 95 g | 90 cm |
C - Tabii Ve Suni İpek Karışımından Yapılan Kumaşlar
| Çözgü İpliğinin | Atkı İpliğinin | Cm.de Asgari Tel Adedi | Mamulün | |||||
| Kumaş adı | Nevi | Metrede Asgari Bükümü | Nevi | Metrede Asgari Bükümü | Çözgü | Atkı | Metrede Tul Asgari Ağırlığı | Asgari Eni |
| Birman | Tabi ipek | Bükümsüz | Suni ipek | 1200 | 80 | 26 | 55 g | 90 cm |
| Damur | Suni ipek | 2000 | Tabi ipek | 2400 | 30 | 28 | 65 g | 90 cm |
| Özen | Tabi ipek | bükümsüz | Suni ipek | bükümsüz | 56 | 26 | 55 g | 90 cm |
| Mus | " | " | " | " | 56 | 26 | 55 g | 90 cm |
| Amaroza | Suni ipek | 1800 | Tabi ipek | 2000 | 78 | 40 | 120 g | 90 cm |
Tabii ipekle suni ipeğin tarifi: