Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği · 4890

Madde 120 — yayımını takip eden günden itibaren yürürlüğe girer.

R.G.: 1966-10-17 / 12428
Madde 120 — yayımını takip eden günden itibaren yürürlüğe girer.

Madde 120- (Değişik:RG-02/09/1999-23804) Gecekondu Kanununa ve Yönetmeliğe ilişkin bütün işlemlere Bayındırlık ve iskan Bakanlığı yetkilidir.

775 SAYILI GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞE GÖRE ARSA, KREDİ, KİRALIK VE MÜLK KONUTLARIN DAĞITIMINDA PUANLAMA SİSTEMİNİ GÖSTERİR TABLO****

(Değişik ibare:RG-12/11/2008-27052) Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 18.02.2004 tarih, 121/257 sayılı oluru ile belirlenmiştir.)

AİLE BÜYÜKLÜĞÜ YILLIK NET GELİR ANA PUAN
1 – 2 Kişilik Aile 19.200.000.000 – 19.130.000.000 1
19.129.999.999 – 19.060.000.000 2
19.059.999.999 – 18.990.000.000 3
18.989.999.999 – 18.920.000.000 4
18.919.999.999 – 18.850.000.000 5
18.849.999.999 – 18.780.000.000 6
18.779.999.999 – 18.710.000.000 7
18.709.999.999 – 18.640.000.000 8
18.639.999.999 – 18.570.000.000 9
18.569.999.999 10
AİLE BÜYÜKLÜĞÜ YILLIK NET GELİR ANA PUAN
3 Kişilik Aile 19.300.000.000 – 19.230.000.000 1
19.229.999.999 – 19.160.000.000 2
19.159.999.999 – 19.090.000.000 3
19.089.999.999  - 19.020.000.000 4
19.019.999.999 – 18.950.000.000 5
18.949.999.999 – 18.880.000.000 6
18.879.999.999 – 18.810.000.000 7
18.809.999.999 – 18.740.000.000 8
18.739.999.999 – 18.670.000.000 9
18.669.999.999 10
AİLE BÜYÜKLÜĞÜ YILLIK NET GELİR ANA PUAN
4 Kişilik Aile 19.400.000.000 – 19.330.000.000 1
19.329.999.999 – 19.260.000.000 2
19.259.999.999 – 19.190.000.000 3
19.189.999.999 – 19.120.000.000 4
19.119.999.999 – 19.050.000.000 5
19.049.999.999 – 18.980.000.000 6
18.979.999.999 – 18.910.000.000 7
18.909.999.999 – 18.840.000.000 8
18.839.999.999 – 18.770.000.000 9
18.769.999.999 10
AİLE BÜYÜKLÜĞÜ YILLIK NET GELİR ANA PUAN
5 Kişilik Aile 19.500.000.000 – 19.440.000.000 1
19.439.999.999 – 19.380.000.000 2
19.379.999.999 – 19.320.000.000 3
19.319.999.999 – 19.260.000.000 4
19.259.999.999 – 19.200.000.000 5
19.199.999.999 – 19.140.000.000 6
19.139.999.999 – 19.080.000.000 7
19.079.999.999 – 19.020.000.000 8
19.019.999.999 – 18.960.000.000 9
18.959.999.999 10
AİLE BÜYÜKLÜĞÜ YILLIK NET GELİR ANA PUAN
6 Kişilik Aile 19.600.000.000 – 19.540.000.000 1
19.539.999.999 – 19.480.000.000 2
19.479.999.999 – 19.420.000.000 3
19.419.999.999 – 19.360.000.000 4
19.359.999.999 – 19.300.000.000 5
19.299.999.999 – 19.240.000.000 6
19.239.999.999 – 19.180.000.000 7
19.179.999.999 – 19.120.000.000 8
19.119.999.999 – 19.060.000.000 9
19.059.999.999 10
AİLE BÜYÜKLÜĞÜ YILLIK NET GELİR ANA PUAN
7 Kişilik Aile 19.700.000.000 – 19.660.000.000 1
19.659.999.999 – 19.620.000.000 2
19.619.999.999 – 19.580.000.000 3
19.579.999.999 – 19.540.000.000 4
19.539.999.999 – 19.500.000.000 5
19.499.999.999 – 19.460.000.000 6
19.459.999.999 – 19.420.000.000 7
19.419.999.999 – 19.380.000.000 8
19.379.999.999 – 19.340.000.000 9
19.339.999.999 10
AİLE BÜYÜKLÜĞÜ YILLIK NET GELİR ANA PUAN
8 Kişilik Aile 19.800.000.000 – 19.760.000.000 1
19.759.999.999 – 19.720.000.000 2
19.719.999.999 – 19.680.000.000 3
19.679.999.999 – 19.640.000.000 4
19.639.999.999 – 19.600.000.000 5
19.599.999.999 – 19.560.000.000 6
19.559.999.999 – 19.520.000.000 7
19.519.999.999 – 19.480.000.000 8
19.479.999.999 – 19.440.000.000 9
19.439.999.999 10
AİLE BÜYÜKLÜĞÜ YILLIK NET GELİR ANA PUAN
9 Kişilik Aile 19.900.000.000 – 19.870.000.000 1
19.869.999.999 – 19.840.000.000 2
19.839.999.999 – 19.810.000.000 3
19.809.999.999 – 19.780.000.000 4
19.779.999.999 – 19.750.000.000 5
19.749.999.999 – 19.720.000.000 6
19.719.999.999 – 19.690.000.000 7
19.689.999.999 – 19.660.000.000 8
19.659.999.999 – 19.630.000.000 9
19.629.999.999 10
AİLE BÜYÜKLÜĞÜ YILLIK NET GELİR ANA PUAN
10 Kişilik Aile 20.000.000.000 – 19.970.000.000 1
19.969.999.999 – 19.940.000.000 2
19.939.999.999 – 19.910.000.000 3
19.909.999.999 – 19.880.000.000 4
19.879.999.999 – 19.850.000.000 5
19.849.999.999 – 19.820.000.000 6
19.819.999.999 – 19.790.000.000 7
19.789.999.999 – 19.760.000.000 8
19.759.999.999 – 19.730.000.000 9
19.729.999.999 10
Bu web sitesi Logos Teknolojik Yatırımlar tarafından oluşturulmuştur.