Madde 50 — Yürütme
Madde 50 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
__________________
(1) 26/2/2023 tarihli ve 32116 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6873 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 26 ncı maddesiyle bu fıkrada yer alan “yedinci” ibaresi “dokuzuncu” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 26/2/2023 tarihli ve 32116 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6873 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 27 nci maddesiyle bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “grubuna” ibareleri “bölgesine” şeklinde değiştirilmiştir.
2939/2940-1
6/8/1992 TARİHLİ VE 92/3393 SAYILI ANA YÖNETMELİĞE
İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
1 – 10/3/2000 tarihli ve 2000/3393 sayılı Yönetmeliğin geçici maddesi:
Geçici Madde – Bu Yönetmeliğin 2 ve 3 üncü maddeleri, bu maddelerin yürürlüğe girdiği tarihte İkinci Bölge illerde görev yapan tüm personele uygulanır.
2 – 2/3/2001 tarihli ve 2001/2146 sayılı Yöntemeliğin geçici maddeleri:
Geçici Madde 1 – Bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra, bu Yönetmelikte ikinci bölge il kapsamında bulunan ve halen bu illerde görev yapan personel, öngörülen hizmet süresini tamamlamış olsalar dahi, 29 uncu maddenin birinci fıkrası gereğince kendi talebi ve teşkilatın bölgedeki personel ihtiyacı gözönünde bulundurularak en fazla hizmet süresi olan personelden başlamak üzere birinci bölge illere atanabilirler.
Geçici Madde 2 – Bu Yönetmelikte belirlenen hizmet bölgelerinde daha önce görev yapmış olan personelin çalıştıkları süreler, bu Yönetmelikte belirlenen hizmet bölgelerinde çalışmış sayılırlar.Ancak bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Rize, Sivas, Yozgat illerinden birisinde görev yapan personel, bu illerdeki hizmet sürelerini tamamladıkları takdirde üçüncü bölge hizmetlerini tamamlamış sayılırlar ve Yönetmeliğin 12 nci maddesi (b) bendi de gözönünde bulundurularak görev yapmadıkları bölgeye atanırlar.
3 – 15/2/2002 tarihli ve 2002/3814 sayılı Yöntemeliğin geçici maddeleri:
Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Rize, Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde görevli personelden İkinci Bölge hizmetini yapmamış olanlar, bu Yönetmelikte belirtilen hizmet sürelerini tamamlamaları halinde İkinci Bölge hizmetini yapmış sayılırlar. Bu illerde görev yapmakta olan personelden, daha önce İkinci Bölge hizmetini yapmış olan polis memurları Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonraki genel atama döneminde diğer bir bölgeye atanma talebinde bulunabilirler.
Daha önceden İkinci Bölge hizmet süresini tamamlamış olan ve halen yukarıda sayılan illerde görev yapmakta olan amir rütbesindeki personel için, bu iller için tespit edilen hizmet süresini tamamlamak zorunludur ve bu illerde geçirilen süreler, ikinci defa İkinci Bölge hizmetinden sayılır, ancak iki defa İkinci Bölge hizmet süresini de tamamlamış olanlar için yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
2940/2940-2
Ek -1 sayılı harita
(Mülga: 19/3/2012-2012/2962 K.)
Ek-2
(Mülga: 19/3/2012-2012/2962 K.)
2941
Ek-1 sayılı cetvel
(Ek: 19/3/2012-2012/2962 K.) (Değişik:RG-5/12/2025-33098-CK-10665/7 md.)
| EK-1 SAYILI CETVEL | |||
| 1 | ADANA | 1 | 8 |
| 2 | ADANA-ALADAĞ | 1 | 3 |
| 3 | ADANA-CEYHAN | 1 | 8 |
| 4 | ADANA-ÇUKUROVA | 1 | 8 |
| 5 | ADANA-FEKE | 1 | 3 |
| 6 | ADANA-İMAMOĞLU | 1 | 6 |
| 7 | ADANA-KARAİSALI | 1 | 4 |
| 8 | ADANA-KARATAŞ | 1 | 4 |
| 9 | ADANA-KOZAN | 1 | 6 |
| 10 | ADANA-POZANTI | 1 | 5 |
| 11 | ADANA-SAİMBEYLİ | 1 | 3 |
| 12 | ADANA-SARIÇAM | 1 | 8 |
| 13 | ADANA-SEYHAN | 1 | 8 |
| 14 | ADANA-TUFANBEYLİ | 1 | 3 |
| 15 | ADANA-YUMURTALIK | 1 | 6 |
| 16 | ADANA-YÜREĞİR | 1 | 8 |
| 17 | ADANA BÖLGE KRİMİNAL POLİS LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 8 |
| 18 | ADANA ÖZEL HAREKAT MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 8 |
| 19 | KEMAL SERHADLI POMEM | 1 | 8 |
| 20 | ADIYAMAN | 1 | 6 |
| 21 | ADIYAMAN-BESNİ | 1 | 4 |
| 22 | ADIYAMAN-ÇELİKHAN | 1 | 4 |
| 23 | ADIYAMAN-GERGER | 1 | 3 |
| 24 | ADIYAMAN-GÖLBAŞI | 1 | 4 |
| 25 | ADIYAMAN-KAHTA | 1 | 4 |
| 26 | ADIYAMAN-SAMSAT | 1 | 4 |
| 27 | ADIYAMAN-SİNCİK | 1 | 3 |
| 28 | ADIYAMAN-TUT | 1 | 3 |
| 29 | AFYONKARAHİSAR | 1 | 6 |
| 30 | AFYONKARAHİSAR-BAŞMAKÇI | 1 | 3 |
| 31 | AFYONKARAHİSAR-BAYAT | 1 | 4 |
| 32 | AFYONKARAHİSAR-BOLVADİN | 1 | 5 |
| 33 | AFYONKARAHİSAR-ÇAY | 1 | 4 |
| 34 | AFYONKARAHİSAR-ÇOBANLAR | 1 | 4 |
| 35 | AFYONKARAHİSAR-DAZKIRI | 1 | 4 |
| 36 | AFYONKARAHİSAR-DİNAR | 1 | 5 |
| 37 | AFYONKARAHİSAR-EMİRDAĞ | 1 | 5 |
| 38 | AFYONKARAHİSAR-EVCİLER | 1 | 3 |
| 39 | AFYONKARAHİSAR-HOCALAR | 1 | 3 |
| 40 | AFYONKARAHİSAR-İHSANİYE | 1 | 4 |
| 41 | AFYONKARAHİSAR-İSCEHİSAR | 1 | 5 |
| 42 | AFYONKARAHİSAR-KIZILÖREN | 1 | 3 |
| 43 | AFYONKARAHİSAR-SANDIKLI | 1 | 5 |
| 44 | AFYONKARAHİSAR-SİNANPAŞA | 1 | 4 |
| 45 | AFYONKARAHİSAR-SULTANDAĞI | 1 | 4 |
| 46 | AFYONKARAHİSAR-ŞUHUT | 1 | 5 |
| 47 | AFYONKARAHİSAR PMEM MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 6 |
| 48 | AFYONKARAHİSAR POMEM | 1 | 6 |
| 49 | AĞRI | 2 | 4 |
| 50 | AĞRI-DİYADİN | 2 | 3 |
| 51 | AĞRI-DOĞUBAYAZIT | 2 | 4 |
| 52 | AĞRI-ELEŞKİRT | 2 | 4 |
| 53 | AĞRI-HAMUR | 2 | 3 |
| 54 | AĞRI-PATNOS | 2 | 4 |
| 55 | AĞRI-TAŞLIÇAY | 2 | 4 |
| 56 | AĞRI-TUTAK | 2 | 4 |
| 57 | AKSARAY | 1 | 6 |
| 58 | AKSARAY-AĞAÇÖREN | 1 | 3 |
| 59 | AKSARAY-ESKİL | 1 | 4 |
| 60 | AKSARAY-GÜLAĞAÇ | 1 | 4 |
| 61 | AKSARAY-GÜZELYURT | 1 | 4 |
| 62 | AKSARAY-ORTAKÖY | 1 | 5 |
| 63 | AKSARAY-SARIYAHŞİ | 1 | 3 |
| 64 | AKSARAY-SULTANHANI | 1 | 4 |
| 65 | AKSARAY ŞEHİT ÖNDER GÜZEL POMEM | 1 | 6 |
| 66 | AMASYA | 1 | 6 |
| 67 | AMASYA-GÖYNÜCEK | 1 | 4 |
| 68 | AMASYA-GÜMÜŞHACIKÖY | 1 | 4 |
| 69 | AMASYA-HAMAMÖZÜ | 1 | 3 |
| 70 | AMASYA-MERZİFON | 1 | 6 |
| 71 | AMASYA-SULUOVA | 1 | 6 |
| 72 | AMASYA-TAŞOVA | 1 | 4 |
| 73 | AMASYA MERZİFON POMEM | 1 | 6 |
| 74 | ANKARA | 1 | 10 |
| 75 | ANKARA-AKYURT | 1 | 8 |
| 76 | ANKARA-ALTINDAĞ | 1 | 10 |
| 77 | ANKARA-AYAŞ | 1 | 6 |
| 78 | ANKARA-BALA | 1 | 4 |
| 79 | ANKARA-BEYPAZARI | 1 | 8 |
| 80 | ANKARA-ÇAMLIDERE | 1 | 3 |
| 81 | ANKARA-ÇANKAYA | 1 | 10 |
| 82 | ANKARA-ÇUBUK | 1 | 8 |
| 83 | ANKARA-ELMADAĞ | 1 | 8 |
| 84 | ANKARA-ETİMESGUT | 1 | 10 |
| 85 | ANKARA-EVREN | 1 | 3 |
| 86 | ANKARA-GÖLBAŞI | 1 | 10 |
| 87 | ANKARA-GÜDÜL | 1 | 4 |
| 88 | ANKARA-HAYMANA | 1 | 4 |
| 89 | ANKARA-KAHRAMANKAZAN | 1 | 8 |
| 90 | ANKARA-KALECİK | 1 | 6 |
| 91 | ANKARA-KEÇİÖREN | 1 | 10 |
| 92 | ANKARA-KIZILCAHAMAM | 1 | 8 |
| 93 | ANKARA-MAMAK | 1 | 10 |
| 94 | ANKARA-NALLIHAN | 1 | 4 |
| 95 | ANKARA-POLATLI | 1 | 8 |
| 96 | ANKARA-PURSAKLAR | 1 | 10 |
| 97 | ANKARA-SİNCAN | 1 | 10 |
| 98 | ANKARA-ŞEREFLİKOÇHİSAR | 1 | 5 |
| 99 | ANKARA-YENİMAHALLE | 1 | 10 |
| 100 | AKYURT POMEM | 1 | 10 |
| 101 | ANKARA BÖLGE KRİMİNAL POLİS LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 10 |
| 102 | ANKARA PMEM MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 10 |
| 103 | ANKARA TAKVİYE HAZIR KUVVET MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 10 |
| 104 | ŞEHİT MUSTAFA BÜYÜKPOYRAZ KORUMA EĞİTİM AKADEMİSİ POLİS EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 10 |
| 105 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 10 |
| 106 | POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI | 1 | 10 |
| 107 | ANTALYA | 1 | 8 |
| 108 | ANTALYA-AKSEKİ | 1 | 4 |
| 109 | ANTALYA-AKSU | 1 | 8 |
| 110 | ANTALYA-ALANYA | 1 | 8 |
| 111 | ANTALYA-DEMRE | 1 | 5 |
| 112 | ANTALYA-DÖŞEMEALTI | 1 | 8 |
| 113 | ANTALYA-ELMALI | 1 | 4 |
| 114 | ANTALYA-FİNİKE | 1 | 6 |
| 115 | ANTALYA-GAZİPAŞA | 1 | 5 |
| 116 | ANTALYA-GÜNDOĞMUŞ | 1 | 3 |
| 117 | ANTALYA-İBRADI | 1 | 3 |
| 118 | ANTALYA-KAŞ | 1 | 5 |
| 119 | ANTALYA-KEMER | 1 | 8 |
| 120 | ANTALYA-KEPEZ | 1 | 8 |
| 121 | ANTALYA-KONYAALTI | 1 | 8 |
| 122 | ANTALYA-KORKUTELİ | 1 | 4 |
| 123 | ANTALYA-KUMLUCA | 1 | 8 |
| 124 | ANTALYA-MANAVGAT | 1 | 8 |
| 125 | ANTALYA-MURATPAŞA | 1 | 8 |
| 126 | ANTALYA-SERİK | 1 | 8 |
| 127 | ANTALYA BÖLGE KRİMİNAL POLİS LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 8 |
| 128 | ANTALYA ÖZEL HAREKAT MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 8 |
| 129 | ANTALYA PMEM MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 8 |
| 130 | ARDAHAN | 2 | 5 |
| 131 | ARDAHAN-ÇILDIR | 2 | 4 |
| 132 | ARDAHAN-DAMAL | 2 | 4 |
| 133 | ARDAHAN-GÖLE | 2 | 4 |
| 134 | ARDAHAN-HANAK | 2 | 4 |
| 135 | ARDAHAN-POSOF | 2 | 4 |
| 136 | ARTVİN | 2 | 5 |
| 137 | ARTVİN-ARDANUÇ | 2 | 3 |
| 138 | ARTVİN-ARHAVİ | 2 | 6 |
| 139 | ARTVİN-BORÇKA | 2 | 4 |
| 140 | ARTVİN-HOPA | 2 | 6 |
| 141 | ARTVİN-KEMALPAŞA | 2 | 6 |
| 142 | ARTVİN-MURGUL | 2 | 4 |
| 143 | ARTVİN-ŞAVŞAT | 2 | 3 |
| 144 | ARTVİN-YUSUFELİ | 2 | 3 |
| 145 | AYDIN | 1 | 8 |
| 146 | AYDIN-BOZDOĞAN | 1 | 3 |
| 147 | AYDIN-BUHARKENT | 1 | 5 |
| 148 | AYDIN-ÇİNE | 1 | 6 |
| 149 | AYDIN-DİDİM | 1 | 6 |
| 150 | AYDIN-EFELER | 1 | 8 |
| 151 | AYDIN-GERMENCİK | 1 | 6 |
| 152 | AYDIN-İNCİRLİOVA | 1 | 8 |
| 153 | AYDIN-KARACASU | 1 | 4 |
| 154 | AYDIN-KARPUZLU | 1 | 3 |
| 155 | AYDIN-KOÇARLI | 1 | 5 |
| 156 | AYDIN-KÖŞK | 1 | 6 |
| 157 | AYDIN-KUŞADASI | 1 | 6 |
| 158 | AYDIN-KUYUCAK | 1 | 5 |
| 159 | AYDIN-NAZİLLİ | 1 | 8 |
| 160 | AYDIN-SÖKE | 1 | 8 |
| 161 | AYDIN-SULTANHİSAR | 1 | 6 |
| 162 | AYDIN-YENİPAZAR | 1 | 5 |
| 163 | AYDIN DİDİM PMEM MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 8 |
| 164 | AYDIN PMYO | 1 | 8 |
| 165 | BALIKESİR | 1 | 8 |
| 166 | BALIKESİR-ALTIEYLÜL | 1 | 8 |
| 167 | BALIKESİR-AYVALIK | 1 | 6 |
| 168 | BALIKESİR-BALYA | 1 | 4 |
| 169 | BALIKESİR-BANDIRMA | 1 | 8 |
| 170 | BALIKESİR-BİGADİÇ | 1 | 6 |
| 171 | BALIKESİR-BURHANİYE | 1 | 8 |
| 172 | BALIKESİR-DURSUNBEY | 1 | 5 |
| 173 | BALIKESİR-EDREMİT | 1 | 8 |
| 174 | BALIKESİR-ERDEK | 1 | 6 |
| 175 | BALIKESİR-GÖMEÇ | 1 | 5 |
| 176 | BALIKESİR-GÖNEN | 1 | 6 |
| 177 | BALIKESİR-HAVRAN | 1 | 5 |
| 178 | BALIKESİR-İVRİNDİ | 1 | 6 |
| 179 | BALIKESİR-KARESİ | 1 | 8 |
| 180 | BALIKESİR-KEPSUT | 1 | 5 |
| 181 | BALIKESİR-MANYAS | 1 | 5 |
| 182 | BALIKESİR-MARMARA | 1 | 3 |
| 183 | BALIKESİR-SAVAŞTEPE | 1 | 5 |
| 184 | BALIKESİR-SINDIRGI | 1 | 5 |
| 185 | BALIKESİR-SUSURLUK | 1 | 6 |
| 186 | BALIKESİR AYVALIK PMEM MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 8 |
| 187 | BALIKESİR POMEM | 1 | 8 |
| 188 | BARTIN | 1 | 6 |
| 189 | BARTIN-AMASRA | 1 | 6 |
| 190 | BARTIN-KURUCAŞİLE | 1 | 3 |
| 191 | BARTIN-ULUS | 1 | 4 |
| 192 | BATMAN | 2 | 6 |
| 193 | BATMAN-BEŞİRİ | 2 | 4 |
| 194 | BATMAN-GERCÜŞ | 2 | 3 |
| 195 | BATMAN-HASANKEYF | 2 | 4 |
| 196 | BATMAN-KOZLUK | 2 | 4 |
| 197 | BATMAN-SASON | 2 | 3 |
| 198 | BAYBURT | 2 | 5 |
| 199 | BAYBURT-AYDINTEPE | 2 | 4 |
| 200 | BAYBURT-DEMİRÖZÜ | 2 | 4 |
| 201 | BAYBURT POMEM | 2 | 6 |
| 202 | BİLECİK | 1 | 6 |
| 203 | BİLECİK-BOZÜYÜK | 1 | 6 |
| 204 | BİLECİK-GÖLPAZARI | 1 | 6 |
| 205 | BİLECİK-İNHİSAR | 1 | 3 |
| 206 | BİLECİK-OSMANELİ | 1 | 4 |
| 207 | BİLECİK-PAZARYERİ | 1 | 4 |
| 208 | BİLECİK-SÖĞÜT | 1 | 4 |
| 209 | BİLECİK-YENİPAZAR | 1 | 3 |
| 210 | BİLECİK POMEM | 1 | 6 |
| 211 | BİNGÖL | 2 | 4 |
| 212 | BİNGÖL-ADAKLI | 2 | 3 |
| 213 | BİNGÖL-GENÇ | 2 | 4 |
| 214 | BİNGÖL-KARLIOVA | 2 | 3 |
| 215 | BİNGÖL-KİĞI | 2 | 3 |
| 216 | BİNGÖL-SOLHAN | 2 | 4 |
| 217 | BİNGÖL-YAYLADERE | 2 | 3 |
| 218 | BİTLİS | 2 | 4 |
| 219 | BİTLİS-ADİLCEVAZ | 2 | 4 |
| 220 | BİTLİS-AHLAT | 2 | 4 |
| 221 | BİTLİS-GÜROYMAK | 2 | 4 |
| 222 | BİTLİS-HİZAN | 2 | 3 |
| 223 | BİTLİS-MUTKİ | 2 | 3 |
| 224 | BİTLİS-TATVAN | 2 | 4 |
| 225 | BİTLİS POMEM | 2 | 5 |
| 226 | CUMHURBAŞKANLIĞI AHLAT YERLEŞKESİ KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 5 |
| 227 | BOLU | 1 | 6 |
| 228 | BOLU-DÖRTDİVAN | 1 | 3 |
| 229 | BOLU-GEREDE | 1 | 5 |
| 230 | BOLU-GÖYNÜK | 1 | 3 |
| 231 | BOLU-KIBRISCIK | 1 | 3 |
| 232 | BOLU-MENGEN | 1 | 4 |
| 233 | BOLU-MUDURNU | 1 | 4 |
| 234 | BOLU-SEBEN | 1 | 4 |
| 235 | BOLU-YENİÇAĞA | 1 | 5 |
| 236 | BURDUR | 1 | 6 |
| 237 | BURDUR-AĞLASUN | 1 | 6 |
| 238 | BURDUR-ALTINYAYLA | 1 | 3 |
| 239 | BURDUR-BUCAK | 1 | 6 |
| 240 | BURDUR-ÇAVDIR | 1 | 3 |
| 241 | BURDUR-ÇELTİKÇİ | 1 | 4 |
| 242 | BURDUR-GÖLHİSAR | 1 | 4 |
| 243 | BURDUR-KARAMANLI | 1 | 4 |
| 244 | BURDUR-KEMER | 1 | 3 |
| 245 | BURDUR-TEFENNİ | 1 | 4 |
| 246 | BURDUR-YEŞİLOVA | 1 | 4 |
| 247 | BURSA | 1 | 10 |
| 248 | BURSA-BÜYÜKORHAN | 1 | 3 |
| 249 | BURSA-GEMLİK | 1 | 10 |
| 250 | BURSA-GÜRSU | 1 | 10 |
| 251 | BURSA-HARMANCIK | 1 | 3 |
| 252 | BURSA-İNEGÖL | 1 | 10 |
| 253 | BURSA-İZNİK | 1 | 7 |
| 254 | BURSA-KARACABEY | 1 | 8 |
| 255 | BURSA-KELES | 1 | 3 |
| 256 | BURSA-KESTEL | 1 | 10 |
| 257 | BURSA-MUDANYA | 1 | 10 |
| 258 | BURSA-MUSTAFAKEMALPAŞA | 1 | 8 |
| 259 | BURSA-NİLÜFER | 1 | 10 |
| 260 | BURSA-ORHANELİ | 1 | 4 |
| 261 | BURSA-ORHANGAZİ | 1 | 8 |
| 262 | BURSA-OSMANGAZİ | 1 | 10 |
| 263 | BURSA-YENİŞEHİR | 1 | 7 |
| 264 | BURSA-YILDIRIM | 1 | 10 |
| 265 | BURSA BÖLGE KRİMİNAL POLİS LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 10 |
| 266 | BURSA POMEM | 1 | 10 |
| 267 | ÇANAKKALE | 1 | 8 |
| 268 | ÇANAKKALE-AYVACIK | 1 | 5 |
| 269 | ÇANAKKALE-BAYRAMİÇ | 1 | 4 |
| 270 | ÇANAKKALE-BİGA | 1 | 5 |
| 271 | ÇANAKKALE-BOZCAADA | 1 | 3 |
| 272 | ÇANAKKALE-ÇAN | 1 | 4 |
| 273 | ÇANAKKALE-ECEABAT | 1 | 6 |
| 274 | ÇANAKKALE-EZİNE | 1 | 5 |
| 275 | ÇANAKKALE-GELİBOLU | 1 | 6 |
| 276 | ÇANAKKALE-GÖKÇEADA | 1 | 3 |
| 277 | ÇANAKKALE-LAPSEKİ | 1 | 6 |
| 278 | ÇANAKKALE-YENİCE | 1 | 4 |
| 279 | ÇANAKKALE DENİZ PEM MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 8 |
| 280 | ÇANKIRI | 1 | 6 |
| 281 | ÇANKIRI-ATKARACALAR | 1 | 3 |
| 282 | ÇANKIRI-BAYRAMÖREN | 1 | 3 |
| 283 | ÇANKIRI-ÇERKEŞ | 1 | 4 |
| 284 | ÇANKIRI-ELDİVAN | 1 | 4 |
| 285 | ÇANKIRI-ILGAZ | 1 | 4 |
| 286 | ÇANKIRI-KIZILIRMAK | 1 | 3 |
| 287 | ÇANKIRI-KORGUN | 1 | 3 |
| 288 | ÇANKIRI-KURŞUNLU | 1 | 4 |
| 289 | ÇANKIRI-ORTA | 1 | 3 |
| 290 | ÇANKIRI-ŞABANÖZÜ | 1 | 4 |
| 291 | ÇANKIRI-YAPRAKLI | 1 | 3 |
| 292 | ÇANKIRI ŞEHİT SEYİT SARAÇ ÖZEL HAREKAT PEM MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 6 |
| 293 | ÇORUM | 1 | 6 |
| 294 | ÇORUM-ALACA | 1 | 4 |
| 295 | ÇORUM-BAYAT | 1 | 3 |
| 296 | ÇORUM-BOĞAZKALE | 1 | 3 |
| 297 | ÇORUM-DODURGA | 1 | 3 |
| 298 | ÇORUM-İSKİLİP | 1 | 4 |
| 299 | ÇORUM-KARGI | 1 | 4 |
| 300 | ÇORUM-LAÇİN | 1 | 3 |
| 301 | ÇORUM-MECİTÖZÜ | 1 | 3 |
| 302 | ÇORUM-OĞUZLAR | 1 | 3 |
| 303 | ÇORUM-ORTAKÖY | 1 | 3 |
| 304 | ÇORUM-OSMANCIK | 1 | 4 |
| 305 | ÇORUM-SUNGURLU | 1 | 5 |
| 306 | ÇORUM-UĞURLUDAĞ | 1 | 3 |
| 307 | DENİZLİ | 1 | 8 |
| 308 | DENİZLİ-ACIPAYAM | 1 | 5 |
| 309 | DENİZLİ-BABADAĞ | 1 | 4 |
| 310 | DENİZLİ-BAKLAN | 1 | 3 |
| 311 | DENİZLİ-BEKİLLİ | 1 | 3 |
| 312 | DENİZLİ-BEYAĞAÇ | 1 | 3 |
| 313 | DENİZLİ-BOZKURT | 1 | 4 |
| 314 | DENİZLİ-BULDAN | 1 | 5 |
| 315 | DENİZLİ-ÇAL | 1 | 4 |
| 316 | DENİZLİ-ÇAMELİ | 1 | 3 |
| 317 | DENİZLİ-ÇARDAK | 1 | 4 |
| 318 | DENİZLİ-ÇİVRİL | 1 | 5 |
| 319 | DENİZLİ-GÜNEY | 1 | 4 |
| 320 | DENİZLİ-HONAZ | 1 | 6 |
| 321 | DENİZLİ-KALE | 1 | 4 |
| 322 | DENİZLİ-MERKEZEFENDİ | 1 | 8 |
| 323 | DENİZLİ-PAMUKKALE | 1 | 8 |
| 324 | DENİZLİ-SARAYKÖY | 1 | 5 |
| 325 | DENİZLİ-SERİNHİSAR | 1 | 5 |
| 326 | DENİZLİ-TAVAS | 1 | 5 |
| 327 | DİYARBAKIR | 2 | 6 |
| 328 | DİYARBAKIR-BAĞLAR | 2 | 6 |
| 329 | DİYARBAKIR-BİSMİL | 2 | 5 |
| 330 | DİYARBAKIR-ÇERMİK | 2 | 5 |
| 331 | DİYARBAKIR-ÇINAR | 2 | 5 |
| 332 | DİYARBAKIR-ÇÜNGÜŞ | 2 | 4 |
| 333 | DİYARBAKIR-DİCLE | 2 | 4 |
| 334 | DİYARBAKIR-EĞİL | 2 | 4 |
| 335 | DİYARBAKIR-ERGANİ | 2 | 5 |
| 336 | DİYARBAKIR-HANİ | 2 | 3 |
| 337 | DİYARBAKIR-HAZRO | 2 | 4 |
| 338 | DİYARBAKIR-KAYAPINAR | 2 | 6 |
| 339 | DİYARBAKIR-KOCAKÖY | 2 | 4 |
| 340 | DİYARBAKIR-KULP | 2 | 3 |
| 341 | DİYARBAKIR-LİCE | 2 | 3 |
| 342 | DİYARBAKIR-SİLVAN | 2 | 5 |
| 343 | DİYARBAKIR-SUR | 2 | 6 |
| 344 | DİYARBAKIR-YENİŞEHİR | 2 | 6 |
| 345 | ALİ GAFFAR OKKAN POMEM | 2 | 7 |
| 346 | DİYARBAKIR BÖLGE KRİMİNAL POLİS LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 7 |
| 347 | DÜZCE | 1 | 6 |
| 348 | DÜZCE-AKÇAKOCA | 1 | 6 |
| 349 | DÜZCE-CUMAYERİ | 1 | 4 |
| 350 | DÜZCE-ÇİLİMLİ | 1 | 4 |
| 351 | DÜZCE-GÖLYAKA | 1 | 4 |
| 352 | DÜZCE-GÜMÜŞOVA | 1 | 5 |
| 353 | DÜZCE-KAYNAŞLI | 1 | 5 |
| 354 | DÜZCE-YIĞILCA | 1 | 3 |
| 355 | EDİRNE | 1 | 6 |
| 356 | EDİRNE-ENEZ | 1 | 4 |
| 357 | EDİRNE-HAVSA | 1 | 6 |
| 358 | EDİRNE-İPSALA | 1 | 4 |
| 359 | EDİRNE-KEŞAN | 1 | 5 |
| 360 | EDİRNE-LALAPAŞA | 1 | 4 |
| 361 | EDİRNE-MERİÇ | 1 | 3 |
| 362 | EDİRNE-SÜLOĞLU | 1 | 4 |
| 363 | EDİRNE-UZUNKÖPRÜ | 1 | 5 |
| 364 | ELAZIĞ | 2 | 6 |
| 365 | ELAZIĞ-AĞIN | 2 | 3 |
| 366 | ELAZIĞ-ALACAKAYA | 2 | 3 |
| 367 | ELAZIĞ-ARICAK | 2 | 3 |
| 368 | ELAZIĞ-BASKİL | 2 | 4 |
| 369 | ELAZIĞ-KARAKOÇAN | 2 | 4 |
| 370 | ELAZIĞ-KEBAN | 2 | 4 |
| 371 | ELAZIĞ-KOVANCILAR | 2 | 4 |
| 372 | ELAZIĞ-MADEN | 2 | 3 |
| 373 | ELAZIĞ-PALU | 2 | 4 |
| 374 | ELAZIĞ-SİVRİCE | 2 | 6 |
| 375 | ELAZIĞ ZÜLFÜ AĞAR POMEM | 2 | 7 |
| 376 | ERZİNCAN | 2 | 6 |
| 377 | ERZİNCAN-ÇAYIRLI | 2 | 4 |
| 378 | ERZİNCAN-İLİÇ | 2 | 3 |
| 379 | ERZİNCAN-KEMAH | 2 | 3 |
| 380 | ERZİNCAN-KEMALİYE | 2 | 5 |
| 381 | ERZİNCAN-OTLUKBELİ | 2 | 3 |
| 382 | ERZİNCAN-REFAHİYE | 2 | 5 |
| 383 | ERZİNCAN-TERCAN | 2 | 4 |
| 384 | ERZİNCAN-ÜZÜMLÜ | 2 | 6 |
| 385 | ERZİNCAN POMEM | 2 | 7 |
| 386 | ERZURUM | 2 | 6 |
| 387 | ERZURUM-AŞKALE | 2 | 5 |
| 388 | ERZURUM-AZİZİYE | 2 | 6 |
| 389 | ERZURUM-ÇAT | 2 | 3 |
| 390 | ERZURUM-HINIS | 2 | 3 |
| 391 | ERZURUM-HORASAN | 2 | 5 |
| 392 | ERZURUM-İSPİR | 2 | 5 |
| 393 | ERZURUM-KARAÇOBAN | 2 | 3 |
| 394 | ERZURUM-KARAYAZI | 2 | 3 |
| 395 | ERZURUM-KÖPRÜKÖY | 2 | 5 |
| 396 | ERZURUM-NARMAN | 2 | 5 |
| 397 | ERZURUM-OLTU | 2 | 5 |
| 398 | ERZURUM-OLUR | 2 | 5 |
| 399 | ERZURUM-PALANDÖKEN | 2 | 6 |
