Kurum/Kuruluş Yönetmeliği · 9372

Madde 20 — Yürütme

R.G.: 2005-06-30 / 25861
Madde 20 — Yürütme

Madde 20 — Bu Tebliğ’in hükümlerini, Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Tebliğin eklerini görmek için tıklayınız

TEFE KATSAYILARI

Şub.82 16534,32 Mar.86 4244,87 Nis.90 767,69
Mar.82 15915,35 Nis.86 4191,05 May.90 749,66
Nis.82 15420,54 May.86 4104,32 Haz.90 738,28
May.82 15184,50 Haz.86 4037,48 Tem.90 727,61
Haz.82 15031,11 Tem.86 3994,11 Ağu.90 715,50
Tem.82 14806,75 Ağu.86 3935,98 Eyl.90 685,11
Ağu.82 14517,82 Eyl.86 3920,42 Eki.90 647,73
Eyl.82 14172,13 Eki.86 3839,46 Kas.90 619,07
Eki.82 14038,42 Kas.86 3705,55 Ara.90 602,36
Kas.82 13972,51 Ara.86 3650,97 Oca.91 587,68
Ara.82 13778,43 Oca.87 3615,47 Şub.91 561,85
Oca.83 13714,93 Şub.87 3488,28 Mar.91 533,74
Şub.83 12557,47 Mar.87 3362,12 Nis.91 509,00
Mar.83 12247,38 Nis.87 3251,85 May.91 482,96
Nis.83 12098,01 May.87 3122,14 Haz.91 469,27
May.83 11857,00 Haz.87 2954,67 Tem.91 462,97
Haz.83 11670,99 Tem.87 3089,71 Ağu.91 452,78
Tem.83 11446,53 Ağu.87 3083,31 Eyl.91 432,30
Ağu.83 11359,14 Eyl.87 2990,31 Eki.91 414,11
Eyl.83 11104,81 Eki.87 2877,49 Kas.91 400,02
Eki.83 10861,62 Kas.87 2778,04 Ara.91 385,14
Kas.83 10591,02 Ara.87 2673,18 Oca.92 368,73
Ara.83 10192,00 Oca.88 2383,90 Şub.92 332,00
Oca.84 9789,65 Şub.88 2198,82 Mar.92 315,40
Şub.84 9271,14 Mar.88 2070,23 Nis.92 302,40
Mar.84 8991,02 Nis.88 1936,73 May.92 295,89
Nis.84 8727,32 May.88 1853,43 Haz.92 293,83
May.84 8198,33 Haz.88 1829,48 Tem.92 293,11
Haz.84 7709,77 Tem.88 1814,96 Ağu.92 287,80
Tem.84 7329,93 Ağu.88 1767,48 Eyl.92 274,49
Ağu.84 7329,93 Eyl.88 1709,55 Eki.92 258,24
Eyl.84 7102,48 Eki.88 1634,36 Kas.92 244,61
Eki.84 6920,76 Kas.88 1558,94 Ara.92 236,33
Kas.84 6717,64 Ara.88 1477,57 Oca.93 228,07
Ara.84 6483,44 Oca.89 1419,02 Şub.93 217,08
Oca.85 6372,36 Şub.89 1324,18 Mar.93 206,27
Şub.85 6060,83 Mar.89 1277,50 Nis.93 196,86
Mar.85 5789,58 Nis.89 1232,47 May.93 191,82
Nis.85 5541,56 May.89 1170,79 Haz.93 186,43
May.85 5381,20 Haz.89 1120,88 Tem.93 182,14
Haz.85 5220,68 Tem.89 1085,66 Ağu.93 173,84
Tem.85 5239,07 Ağu.89 1032,46 Eyl.93 167,52
Ağu.85 5193,34 Eyl.89 1006,23 Eki.93 161,01
Eyl.85 5095,50 Eki.89 981,30 Kas.93 155,44
Eki.85 4976,19 Kas.89 954,80 Ara.93 146,09
Kas.85 4768,80 Ara.89 916,50 Oca.94 141,94
Ara.85 4635,07 Oca.90 873,88 Şub.94 134,76
Oca.86 4536,13 Şub.90 836,70 Mar.94 124,99
Şub.86 4350,40 Mar.90 799,74 Nis.94 116,70
May.94 90,64 Ara.97 10,24 Tem.01 1,21
Haz.94 83,46 Oca.98 9,67 Ağu.01 1,14
Tem.94 81,23 Şub.98 9,02 Eyl.01 1,07
Ağu.94 79,27 Mar.98 8,58 Eki.01 0,97
Eyl.94 76,81 Nis.98 8,21 Kas.01 0,84
Eki.94 73,50 May.98 7,85 Ara.01 0,77
Kas.94 69,15 Haz.98 7,57 Oca.02 0,70
Ara.94 65,38 Tem.98 7,44 Şub.02 0,63
Oca.95 61,39 Ağu.98 7,23 Mar.02 0,59
Şub.95 55,59 Eyl.98 7,04 Nis.02 0,56
Mar.95 51,85 Eki.98 6,63 May.02 0,53
Nis.95 49,08 Kas.98 6,33 Haz.02 0,53
May.95 46,64 Ara.98 6,09 Tem.02 0,51
Haz.95 45,77 Oca.99 5,92 Ağu.02 0,47
Tem.95 45,17 Şub.99 5,68 Eyl.02 0,44
Ağu.95 44,16 Mar.99 5,46 Eki.02 0,39
Eyl.95 43,16 Nis.99 5,21 Kas.02 0,35
Eki.95 41,21 May.99 4,90 Ara.02 0,33
Kas.95 39,70 Haz.99 4,72 Oca.03 0,30
Ara.95 38,31 Tem.99 4,62 Şub.03 0,23
Oca.96 36,67 Ağu.99 4,40 Mar.03 0,19
Şub.96 33,33 Eyl.99 4,23 Nis.03 0,15
Mar.96 31,43 Eki.99 3,94 May.03 0,13
Nis.96 29,31 Kas.99 3,72 Haz.03 0,14
May.96 27,04 Ara.99 3,54 Tem.03 0,16
Haz.96 25,93 Oca.00 3,25 Ağu.03 0,17
Tem.96 25,21 Şub.00 3,01 Eyl.03 0,17
Ağu.96 24,61 Mar.00 2,86 Eki.03 0,17
Eyl.96 23,67 Nis.00 2,74 Kas.03 0,17
Eki.96 22,47 May.00 2,65 Ara.03 0,15
Kas.96 21,26 Haz.00 2,59 Oca.04 0,14
Ara.96 20,17 Tem.00 2,58 Şub.04 0,11
Oca.97 19,37 Ağu.00 2,55 Mar.04 0,09
Şub.97 18,28 Eyl.00 2,51 Nis.04 0,07
Mar.97 17,16 Eki.00 2,43 May.04 0,04
Nis.97 16,13 Kas.00 2,34 Haz.04 0,04
May.97 15,23 Ara.00 2,26 Tem.04 0,05
Haz.97 14,43 Oca.01 2,20 Ağu.04 0,07
Tem.97 13,92 Şub.01 2,13 Eyl.04 0,06
Ağu.97 13,17 Mar.01 2,05 Eki.04 0,04
Eyl.97 12,45 Nis.01 1,77 Kas.04 0,01
Eki.97 11,66 May.01 1,42 Ara.04 0,00
Kas.97 10,87 Haz.01 1,28
Bu web sitesi Logos Teknolojik Yatırımlar tarafından oluşturulmuştur.