Madde 16 — kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 16 – Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(Ek: 31/7/2008-5801/1 md.)
(Ek: 31/7/2008-5801/1 md.)
(Ek: 16/5/2018-7144/3 md.)
| Nokta No | Y | X | Nokta No | Y | X | Nokta No | Y | X | ||
| 1 | 484913.662 | 4424328.442 | 60 | 482335.530 | 4423564.442 | 119 | 480766.409 | 4423053.925 | ||
| 2 | 484887.690 | 4424361.932 | 61 | 482316.992 | 4424271.100 | 120 | 480764.043 | 4423082.790 | ||
| 3 | 484852.991 | 4424267.499 | 62 | 482287.735 | 4424259.342 | 121 | 480747.797 | 4423220.622 | ||
| 4 | 484819.813 | 4424249.106 | 63 | 482266.979 | 4424248.617 | 122 | 480742.067 | 4423259.710 | ||
| 5 | 484815.810 | 4424445.632 | 64 | 482248.413 | 4424237.437 | 123 | 480738.527 | 4423283.669 | ||
| 6 | 484805.940 | 4424456.582 | 65 | 482221.146 | 4424223.544 | 124 | 480735.070 | 4423309.382 | ||
| 7 | 484796.530 | 4424464.842 | 66 | 482219.320 | 4423525.052 | 125 | 480730.950 | 4423561.982 | ||
| 8 | 484792.620 | 4424468.222 | 67 | 482216.780 | 4423492.306 | 126 | 480730.500 | 4423334.922 | ||
| 9 | 484789.220 | 4424470.962 | 68 | 482209.947 | 4424221.897 | 127 | 480726.360 | 4423554.452 | ||
| 10 | 484781.741 | 4424476.862 | 69 | 482189.696 | 4423481.941 | 128 | 480724.240 | 4423362.102 | ||
| 11 | 484769.750 | 4424485.572 | 70 | 482161.525 | 4423474.737 | 129 | 480723.090 | 4423548.332 | ||
| 12 | 484764.996 | 4424232.156 | 71 | 482127.423 | 4424185.411 | 130 | 480718.860 | 4423385.692 | ||
| 13 | 484761.140 | 4424491.582 | 72 | 482113.492 | 4423461.495 | 131 | 480718.710 | 4423539.662 | ||
| 14 | 484748.770 | 4424499.552 | 73 | 482112.115 | 4424174.643 | 132 | 480715.850 | 4423533.662 | ||
| 15 | 484735.310 | 4424507.542 | 74 | 482070.521 | 4423453.381 | 133 | 480712.840 | 4423526.752 | ||
| 16 | 484728.211 | 4424229.993 | 75 | 482046.829 | 4423446.955 | 134 | 480712.730 | 4423407.672 | ||
| 17 | 484723.530 | 4424513.572 | 76 | 481994.155 | 4423432.415 | 135 | 480710.390 | 4423519.922 | ||
| 18 | 484710.960 | 4424519.472 | 77 | 481965.173 | 4423424.302 | 136 | 480708.260 | 4423425.252 | ||
| 19 | 484693.810 | 4424526.172 | 78 | 481934.672 | 4423412.887 | 137 | 480707.557 | 4423513.148 | ||
| 20 | 484663.520 | 4424537.542 | 79 | 481904.170 | 4423401.472 | 138 | 480707.151 | 4423430.393 | ||
| 21 | 484659.690 | 4424251.270 | 80 | 481872.760 | 4423389.772 | 139 | 480706.112 | 4423507.388 | ||
| 22 | 484612.936 | 4424275.627 | 81 | 481847.530 | 4423380.712 | 140 | 480705.860 | 4423436.372 | ||
| 23 | 484567.102 | 4424206.058 | 82 | 481808.806 | 4423370.621 | 141 | 480703.541 | 4423493.272 | ||
| 24 | 484500.945 | 4424293.600 | 83 | 481785.643 | 4423959.920 | 142 | 480703.229 | 4423460.463 | ||
| 25 | 484484.806 | 4424603.881 | 84 | 481784.789 | 4423361.145 | 143 | 480703.127 | 4423485.227 | ||
| 26 | 484442.190 | 4424313.301 | 85 | 481752.464 | 4423349.071 | 144 | 480702.652 | 4423469.341 | ||
| 27 | 484431.880 | 4424621.692 | 86 | 481735.843 | 4423931.379 | |||||
| 28 | 484402.531 | 4424617.413 | 87 | 481729.810 | 4423341.737 | DEPO ALANI (A-1) | ||||
| 29 | 484389.775 | 4424321.926 | 88 | 481703.587 | 4423333.363 | Nokta No | Y | X | ||
| 30 | 484298.917 | 4424323.345 | 89 | 481676.577 | 4423900.938 | |||||
| 31 | 484291.600 | 4424601.498 | 90 | 481651.400 | 4423318.564 | D1 D2 D3 D4 D5 | 481383.177 481608.428 481634.177 481712.840 481651.821 | 4423064.311 4423163.950 4423101.582 4423136.789 4423318.683 | ||
| 32 | 484237.813 | 4424594.337 | 91 | 481619.204 | 4423309.541 | |||||
| 33 | 484193.093 | 4424586.414 | 92 | 481619.189 | 4423874.523 | |||||
| 34 | 484145.489 | 4424580.155 | 93 | 481583.829 | 4423300.519 | |||||
| 35 | 484133.445 | 4424334.232 | 94 | 481570.800 | 4423855.352 | |||||
| 36 | 484009.719 | 4424344.629 | 95 | 481555.203 | 4423293.703 | |||||
| 37 | 483897.519 | 4424346.796 | 96 | 481548.005 | 4423292.132 | |||||
| 38 | 483822.929 | 4424353.283 | 97 | 481526.325 | 4423840.312 | |||||
| 39 | 483780.264 | 4424353.929 | 98 | 481479.150 | 4423826.590 | |||||
| 40 | 483770.960 | 4424525.762 | 99 | 481453.856 | 4423820.134 | |||||
| 41 | 483743.442 | 4424344.874 | 100 | 481325.038 | 4423791.364 | |||||
| 42 | 483711.156 | 4424328.270 | 101 | 481311.267 | 4422964.918 | |||||
| 43 | 483687.773 | 4424310.201 | 102 | 481081.759 | 4423734.966 | |||||
| 44 | 483613.544 | 4424268.677 | 103 | 480853.084 | 4423682.970 | |||||
| 45 | 483289.181 | 4424071.902 | 104 | 480834.362 | 4423673.979 | |||||
| 46 | 483228.593 | 4424035.622 | 105 | 480824.392 | 4423668.820 | |||||
| 47 | 483220.311 | 4424453.633 | 106 | 480822.101 | 4422623.198 | |||||
| 48 | 483187.307 | 4424012.444 | 107 | 480812.555 | 4422687.400 | |||||
| 49 | 483160.876 | 4424446.012 | 108 | 480812.238 | 4423659.229 | |||||
| 50 | 483148.953 | 4423990.162 | 109 | 480805.986 | 4422734.404 | |||||
| 51 | 483110.658 | 4424437.912 | 110 | 480798.788 | 4422786.548 | |||||
| 52 | 483103.660 | 4423966.924 | 111 | 480796.074 | 4423643.165 | |||||
| 53 | 482591.145 | 4423746.533 | 112 | 480787.094 | 4422882.222 | |||||
| 54 | 482565.228 | 4423735.330 | 113 | 480785.961 | 4423631.082 | |||||
| 55 | 482435.201 | 4423561.257 | 114 | 480781.100 | 4422931.565 | |||||
| 56 | 482400.267 | 4423664.530 | 115 | 480779.813 | 4423623.587 | |||||
| 57 | 482373.494 | 4424294.248 | 116 | 480775.308 | 4422981.877 | |||||
| 58 | 482351.689 | 4424285.181 | 117 | 480774.903 | 4422989.358 | |||||
| 59 | 482343.286 | 4423531.13 | 118 | 480766.681 | 4423066.593 |
5659 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA
ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO
| Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası | 1567 Sayılı Kanunun Değişen veya İptal Edilen Maddeleri | Yürürlüğe Giriş Tarihi |
| 5424 | Ek Madde 1 | 8/7/2006 |
| 5801 | Ek Madde 2, Ek Kroki | 13/8/2008 |
| 7144 | Ek Madde 1, Ek (2) Numaralı Kroki | 25/5/2018 |
| KHK/703 | Kanunun Adı, 1 ila 4, 5, 6 ila 8, 11 ila 13, Geçici Madde 1,Geçici Madde 2 | 24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018) |
[1]Bu Kanunun Adı “Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu” iken, 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 63 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
[2]Anayasa Mahkemesinin 7/12/2023 Tarihli ve E: 2021/125, K: 2023/213 Sayılı Kararı ile bu Kanunun 1 ila 4., 6 ila 8., 11 ila 13., geçici 1. ve geçici 2. maddelerinin yürürlükten kaldırılması iptal edilmiştir.
[3]2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 63 üncü maddesiyle, bu maddede yer alan “Maliye ve Tarım Bakanlıklarınca birlikte tesbit edilerek Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.