Kurum/Kuruluş Yönetmeliği · 42805
Madde 3 — Ceza tutarları
MADDE 3-(1) 6563 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca 1/1/2026 ile 31/12/2026 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
| 6563 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin; | TL | |
| Birinci fıkrasının (a) bendindeki cezanın alt ve üst sınırları | 2.859-14.309 | |
| Birinci fıkrasının (b) bendindeki cezanın alt ve üst sınırları | 2.859-28.620 | |
| Birinci fıkrasının (c) bendindeki cezanın alt ve üst sınırları | 5.723-42.930 | |
| Birinci fıkrasının (ç) bendindeki cezanın alt ve üst sınırları | 28.620-286.206 | |
| Birinci fıkrasının (d) bendindeki cezanın alt ve üst sınırları | 28.620-286.206 | |
| Birinci fıkrasının (e) bendindeki cezanın alt ve üst sınırları | 143.102-715.516 | |
| Birinci fıkrasının (f) bendindeki cezanın alt ve üst sınırları | 143.102-715.516 | |
| Birinci fıkrasının (g) bendindeki cezanın alt ve üst sınırları | 28.620-286.206 | |
| Birinci fıkrasındaki ceza tutarları | (ğ) bendi | En az 28.620 |
| (h) bendi | 1.431.033 | |
| (ı) bendi | 28.620 | |
| (j) bendi | 858.620 | |
| (l) bendi | En az 286.206 | |
| (m) bendi | 28.620 | |
| (o) bendi | 28.620.688 | |
| (ö) bendi | 2.862.067 | |
| (p) bendi | 2.862.067 | |
| (s) bendi | 715.516 | |
| (ş) bendi | 57.241.378 | |
| Üçüncü fıkrasındaki ceza tutarları | 28.620.688 | |
| 57.241.378 | ||
| 114.482.758 | ||
| Altıncı fıkrasındaki ceza tutarı | En fazla 1.431.034.488 |
Yürürlük