Kurum/Kuruluş Yönetmeliği · 41149
Madde 3 — Ceza tutarları
MADDE 3-(1) 6563 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca 1/1/2025 ile 31/12/2025 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası miktarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
| 6563 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin; | TL | |
| Birinci fıkrasının (a) bendindeki cezanın alt ve üst sınırları | 2.279-11.403 | |
| Birinci fıkrasının (b) bendindeki cezanın alt ve üst sınırları | 2.279-22.807 | |
| Birinci fıkrasının (c) bendindeki cezanın alt ve üst sınırları | 4.561-34.210 | |
| Birinci fıkrasının (ç) bendindeki cezanın alt ve üst sınırları | 22.807-228.071 | |
| Birinci fıkrasının (d) bendindeki cezanın alt ve üst sınırları | 22.807-228.071 | |
| Birinci fıkrasının (e) bendindeki cezanın alt ve üst sınırları | 114.035-570.178 | |
| Birinci fıkrasının (f) bendindeki cezanın alt ve üst sınırları | 114.035-570.178 | |
| Birinci fıkrasının (g) bendindeki cezanın alt ve üst sınırları | 22.807-228.071 | |
| Birinci fıkrasındaki ceza tutarları | (ğ) bendi | 22.807 |
| (h) bendi | 1.140.357 | |
| (ı) bendi | 22.807 | |
| (j) bendi | 684.214 | |
| (l) bendi | En az 228.071 | |
| (m) bendi | 22.807 | |
| (o) bendi | 22.807.147 | |
| (ö) bendi | 2.280.714 | |
| (p) bendi | 2.280.714 | |
| (s) bendi | 570.178 | |
| (ş) bendi | 45.614.295 | |
| Üçüncü fıkrasındaki ceza tutarları | 22.807.147 | |
| 45.614.295 | ||
| 91.228.591 | ||
| Altıncı fıkrasındaki ceza tutarı | 1.140.357.390 |
Yürürlük