Kurum/Kuruluş Yönetmeliği · 39265
Madde 3 — Ceza miktarları
MADDE 3 – (1) 6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesi uyarınca 1/1/2022 ile 31/12/2022 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası miktarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
| 6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin; | TL | |
| Birinci fıkrasındaki ceza miktarı | 615 | |
| İkinci fıkrasındaki ceza miktarı | 615 | |
| Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı | 3.108 | |
| Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları | 62.281 | |
| 3.108 | ||
| Beşinci fıkrasındaki ceza miktarı | 311.425 | |
| Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı | 615 | |
| Yedinci fıkrasındaki ceza miktarı | 311.425 | |
| Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarları | 15.571.450 | |
| 1.557.139 | ||
| Dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarları | 15.566 | |
| 311.425 | ||
| 31.136 | ||
| Onuncu fıkrasındaki ceza miktarları | 311.425 | |
| 31.136 | ||
| 3.108 | ||
| On birinci fıkrasındaki ceza miktarı | 31.136 | |
| On ikinci fıkrasındaki ceza miktarı | (a) bendi | 31.136 |
| (b) bendi | 622.853 | |
| (c) bendi | 15.568 | |
| 311.426 | ||
| (ç) bendi | 15.566 | |
| (d) bendi | 155.712 | |
| (e) bendi | 155.712 | |
| (f) bendi | 77.851 | |
| (g) bendi | 15.566 | |
| On üçüncü fıkrasındaki ceza miktarları | 15.566 | |
| 155.712 | ||
| On dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları | 311.425 | |
| 15.566 | ||
| On beşinci fıkrasındaki ceza miktarının alt sınırı | 77.851 | |
| On altıncı fıkrasındaki ceza miktarı | 615 | |
| On sekizinci fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları | 3.108 - 115.712 | |
| On dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları | 77.851-311.429.139 |
Yürürlük