Kurum/Kuruluş Yönetmeliği · 21293
Madde 3 — Ceza miktarları
MADDE 3 – (1) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesince uygulanacak ceza miktarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
| 6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin; | 1/1/2016-31/12/2016 TL | |
| Birinci fıkrasındaki ceza miktarı | 232 | |
| İkinci fıkrasındaki ceza miktarı | 232 | |
| Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı | 1.162 | |
| Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarı | 23.250 | |
| 1.162 | ||
| Beşinci fıkrasındaki ceza miktarı | 116.254 | |
| Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı | 232 | |
| Yedinci fıkrasındaki ceza miktarı | 116.254 | |
| Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarı | 5.812.706 | |
| 581.270 | ||
| Dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarı | 5.812 | |
| 116.254 | ||
| 11.625 | ||
| Onuncu fıkrasındaki ceza miktarı | 116.254 | |
| 11.625 | ||
| 1.162 | ||
| On birinci fıkrasındaki ceza miktarı | 11.625 | |
| On ikinci fıkrasındaki ceza miktarı | (a) bendi | 11.625 |
| (b) bendi | 232.508 | |
| (c) bendi | 5.812 | |
| 116.254 | ||
| (ç) bendi | 5.812 | |
| (d) bendi | 58.127 | |
| (e) bendi | 58.127 | |
| (f) bendi | 29.063 | |
| (g) bendi | 5.812 | |
| On üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı | 5.812 | |
| 58.127 | ||
| On dördüncü fıkrasındaki ceza miktarı | 116.254 | |
| 5.812 | ||
| On beşinci fıkrasındaki ceza miktarının alt sınırı | 29.063 | |
| On altıncı fıkrasındaki ceza miktarı | 232 | |
| On sekizinci fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları | 1.162 – 58.127 | |
| On dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları | 29.063 – 116.254.138 |
Yürürlük