Kurum/Kuruluş Yönetmeliği · 39924
Madde 3 — İdari para cezası tutarları
MADDE 3- (1) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
| 6446 SAYILI KANUN’UN 16 NCI MADDESİNİN İLGİLİ HÜKMÜ | 2023 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) |
| 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi | 3.607.749 |
| 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi | 3.607.749 |
| 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi | 3.607.749 |
| 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi | 5.772.413 |
| 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendi | 6.493.959 |
| 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendi | 7.215.524 |
| 16 ncı maddenin sekizinci fıkrası | 2.864 |
Yürürlük