Kurum/Kuruluş Yönetmeliği · 39922
Madde 3 — İdari para cezası tutarları
MADDE 3- (1) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
| 5015 SAYILI KANUNUN 19 UNCU MADDESİNİN İLGİLİ HÜKMÜ | 2023 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARININ ALT VE ÜST LİMİTLERİ (TL) |
| 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi | 8.121.937-40.609.697 |
| 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi | 5.076.207-25.381.059 |
| 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendi | 2.233.531-11.167.664 |
| 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (f) bendi | 507.618-2.538.102 |
| 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (g) bendi (ton başına) | 1.009 |
| 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi (metreküp başına) | 1.009 |
| 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi | 446.702-2.233.531 |
Diğer idari para cezaları