Kurum/Kuruluş Yönetmeliği · 39162
Madde 3 — İdari para cezası miktarları
MADDE 3 –(1) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
| 5015 SAYILI KANUNUN 19 UNCU MADDESİNİN İLGİLİ HÜKMÜ | 2022 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARININ ALT VE ÜST LİMİTLERİ (TL) |
| 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi | 3.643.268-18.216.345 |
| 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi | 2.277.041-11.385.215 |
| 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendi | 1.001.898-5.009.494 |
| 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (f) bendi | 227.703-1.138.520 |
| 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (g) bendi (ton başına) | 453 |
| 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi (metreküp başına) | 453 |
| 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi | 200.378-1.001.898 |
Diğer idari para cezaları