Kurum/Kuruluş Yönetmeliği · 36133
Madde 3 — İdari para cezası miktarları
MADDE 3 - (1) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
| 5015 SAYILI KANUNUN 19 UNCU MADDESİNİN İLGİLİ HÜKMÜ | 2021 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARININ ALT VE ÜST LİMİTLERİ (TL) |
| 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi | 2.674.940-13.374.703 |
| 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi | 1.671.837-8.359.189 |
| 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendi | 735.608-3.678.043 |
| 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (f) bendi | 167.183-835.918 |
| 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (g) bendi (ton başına) | 333 |
| 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi (metreküp başına) | 333 |
| 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (h) bendi | 147.121-735.608 |
Diğer idari para cezaları